320x50 ülemine bänner

Collapse

Teadaanne

Collapse
No announcement yet.

Eredivisie 2017/2018

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Kustuta kõik
new posts

    Vooru edukaim Risto234 kuue punktiga. Liidrina jätkab Blue Rock, kelle edumaa vähenes ühele silmale vooru võitja ees.

    Tabel

    1. Blue Rock (+4)---93 punkti

    2. Risto234 (+6)---92 punkti

    3. midfielder (+5)---91 punkti

    4. Tofoa (+4)---90 punkti

    5. kemal1 (+5)---83 punkti

    6. marconius (+5)---74 punkti


    Järgmine nädal peetakse kaks vooru ja panen mõlemad ülesse.

    22 voor

    6 veebruar 21.45 PEC Zwolle-Heerenveen 1
    7 veebruar 19.30 Twente-AZ 1
    7 veebruar 19.30 Utrecht-Sparta 1
    7 veebruar 19.30 PSV-Excelsior 1
    7 veebruar 21.45 NAC-Heracles 1
    7 veebruar 21.45 Roda-Ajax 2
    7 veebruar 21.45 Willem II-VVV Venlo 1
    8 veebruar 19.30 ADO Den Haag-Vitesse X
    8 veebruar 21.45 Feyenoord-Groningen 1

    23 voor

    10 veebruar 19.30 Utrecht-PEC Zwolle 1
    10 veebruar 19.30 Heracles-Willem II 1
    10 veebruar 20.45 Sparta-PSV 2
    10 veebruar 21.45 AZ-VVV Venlo 1
    10 veebruar 21.45 Heerenveen-Roda 1
    11 veebruar 13.30 Ajax-Twente 1
    11 veebruar 15.30 Excelsior-NAC 1
    11 veebruar 15.30 Vitesse-Feyenoord X
    11 veebruar 17.45 Groningen-ADO Den Haag 1
    Wij komen terug met de cup in de hands

    Kommentaar


      22 voor

      6 veebruar 21.45 PEC Zwolle-Heerenveen 2
      7 veebruar 19.30 Twente-AZ 2
      7 veebruar 19.30 Utrecht-Sparta 1
      7 veebruar 19.30 PSV-Excelsior 1
      7 veebruar 21.45 NAC-Heracles x
      7 veebruar 21.45 Roda-Ajax 2
      7 veebruar 21.45 Willem II-VVV Venlo 2
      8 veebruar 19.30 ADO Den Haag-Vitesse 2
      8 veebruar 21.45 Feyenoord-Groningen 1

      23 voor

      10 veebruar 19.30 Utrecht-PEC Zwolle 1
      10 veebruar 19.30 Heracles-Willem II 1
      10 veebruar 20.45 Sparta-PSV 2
      10 veebruar 21.45 AZ-VVV Venlo 1
      10 veebruar 21.45 Heerenveen-Roda 1
      11 veebruar 13.30 Ajax-Twente 1
      11 veebruar 15.30 Excelsior-NAC x
      11 veebruar 15.30 Vitesse-Feyenoord x
      11 veebruar 17.45 Groningen-ADO Den Haag 2

      Kommentaar


        22 voor

        6 veebruar 21.45 PEC Zwolle-Heerenveen 2
        7 veebruar 19.30 Twente-AZ 2
        7 veebruar 19.30 Utrecht-Sparta 1
        7 veebruar 19.30 PSV-Excelsior 1
        7 veebruar 21.45 NAC-Heracles 1
        7 veebruar 21.45 Roda-Ajax 2
        7 veebruar 21.45 Willem II-VVV Venlo 2
        8 veebruar 19.30 ADO Den Haag-Vitesse 2
        8 veebruar 21.45 Feyenoord-Groningen 1

        23 voor

        10 veebruar 19.30 Utrecht-PEC Zwolle 1
        10 veebruar 19.30 Heracles-Willem II 1
        10 veebruar 20.45 Sparta-PSV 2
        10 veebruar 21.45 AZ-VVV Venlo 1
        10 veebruar 21.45 Heerenveen-Roda 1
        11 veebruar 13.30 Ajax-Twente 1
        11 veebruar 15.30 Excelsior-NAC x
        11 veebruar 15.30 Vitesse-Feyenoord x
        11 veebruar 17.45 Groningen-ADO Den Haag 1
        The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of the darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy My brothers. And you will know I am the Lord when I lay My vengeance upon you.

        Kommentaar


          22 voor

          6 veebruar 21.45 PEC Zwolle-Heerenveen 2
          7 veebruar 19.30 Twente-AZ 2
          7 veebruar 19.30 Utrecht-Sparta 1
          7 veebruar 19.30 PSV-Excelsior 1
          7 veebruar 21.45 NAC-Heracles 1
          7 veebruar 21.45 Roda-Ajax 2
          7 veebruar 21.45 Willem II-VVV Venlo x
          8 veebruar 19.30 ADO Den Haag-Vitesse 2
          8 veebruar 21.45 Feyenoord-Groningen 1

          Kommentaar


            22 voor

            6 veebruar 21.45 PEC Zwolle-Heerenveen x
            7 veebruar 19.30 Twente-AZ 2
            7 veebruar 19.30 Utrecht-Sparta 1
            7 veebruar 19.30 PSV-Excelsior 1
            7 veebruar 21.45 NAC-Heracles x
            7 veebruar 21.45 Roda-Ajax 2
            7 veebruar 21.45 Willem II-VVV Venlo 1
            8 veebruar 19.30 ADO Den Haag-Vitesse 2
            8 veebruar 21.45 Feyenoord-Groningen 1

            23 voor

            10 veebruar 19.30 Utrecht-PEC Zwolle x
            10 veebruar 19.30 Heracles-Willem II 1
            10 veebruar 20.45 Sparta-PSV 2
            10 veebruar 21.45 AZ-VVV Venlo 1
            10 veebruar 21.45 Heerenveen-Roda 1
            11 veebruar 13.30 Ajax-Twente 1
            11 veebruar 15.30 Excelsior-NAC 1
            11 veebruar 15.30 Vitesse-Feyenoord 2
            11 veebruar 17.45 Groningen-ADO Den Haag 1

            Kommentaar


              22 voor

              6 veebruar 21.45 PEC Zwolle-Heerenveen -
              7 veebruar 19.30 Twente-AZ 2
              7 veebruar 19.30 Utrecht-Sparta 1
              7 veebruar 19.30 PSV-Excelsior 1
              7 veebruar 21.45 NAC-Heracles 1
              7 veebruar 21.45 Roda-Ajax 2
              7 veebruar 21.45 Willem II-VVV Venlo 1
              8 veebruar 19.30 ADO Den Haag-Vitesse 2
              8 veebruar 21.45 Feyenoord-Groningen 1

              23 voor

              10 veebruar 19.30 Utrecht-PEC Zwolle 1
              10 veebruar 19.30 Heracles-Willem II 1
              10 veebruar 20.45 Sparta-PSV 2
              10 veebruar 21.45 AZ-VVV Venlo 1
              10 veebruar 21.45 Heerenveen-Roda 1
              11 veebruar 13.30 Ajax-Twente 1
              11 veebruar 15.30 Excelsior-NAC 2
              11 veebruar 15.30 Vitesse-Feyenoord 2
              11 veebruar 17.45 Groningen-ADO Den Haag 1
              When you're dead. You dont know you're dead. It's only difficult and painful for others. The same applies when you're stupid.

              Kommentaar


                22 vooru edukaimad olid 7 punktiga Risto234 ja midfielder. Esimesena nimetatu tõusis ka uueks tabeliliidriks.

                Tabel

                1. Risto234 (+7)---99 punkti

                2-3. Blue Rock (+5) ja midfielder (+7)---98 punkti

                4. Tofoa (+6)---96 punkti

                5. kemal1 (+6)---89 punkti

                6. marconius (+6)---80 punkti
                Wij komen terug met de cup in de hands

                Kommentaar


                  23 voor

                  10 veebruar 19.30 Utrecht-PEC Zwolle 1
                  10 veebruar 19.30 Heracles-Willem II 2
                  10 veebruar 20.45 Sparta-PSV 2
                  10 veebruar 21.45 AZ-VVV Venlo 1
                  10 veebruar 21.45 Heerenveen-Roda 1
                  11 veebruar 13.30 Ajax-Twente 1
                  11 veebruar 15.30 Excelsior-NAC 2
                  11 veebruar 15.30 Vitesse-Feyenoord 2
                  11 veebruar 17.45 Groningen-ADO Den Haag 2

                  Kommentaar


                    Vooru edukaimad olid Blue Rock ja Tofoa 5 punktiga. Ühtlasi tõusis üks vooru võitjatest Blue Rock esikohta jagama senise liidri Risto234-ga.

                    Tabel

                    1-2. Blue Rock (+5) ja Risto234 (+4)---103 punkti

                    3. midfielder (+4)---102 punkti

                    4. Tofoa (+5)---101 punkti

                    5. kemal1 (+3)---92 punkti

                    6. marconius (+3)---83 punkti


                    24 voor

                    16 veebruar 21.00 VVV Venlo-Groningen 1
                    17 veebruar 19.30 Vitesse-Excelsior 1
                    17 veebruar 20.45 NAC-AZ 2
                    17 veebruar 20.45 PSV-Heerenveen 1
                    17 veebruar 21.45 ADO Den Haag-Willem II 1
                    18 veebruar 13.30 Roda-Utrecht 2
                    18 veebruar 15.30 Twente-Sparta 1
                    18 veebruar 15.30 Feyenoord-Heracles 1
                    18 veebruar 17.45 PEC Zwolle-Ajax 2
                    Wij komen terug met de cup in de hands

                    Kommentaar


                      24 voor

                      16 veebruar 21.00 VVV Venlo-Groningen x
                      17 veebruar 19.30 Vitesse-Excelsior 1
                      17 veebruar 20.45 NAC-AZ 2
                      17 veebruar 20.45 PSV-Heerenveen 1
                      17 veebruar 21.45 ADO Den Haag-Willem II 1
                      18 veebruar 13.30 Roda-Utrecht 2
                      18 veebruar 15.30 Twente-Sparta 1
                      18 veebruar 15.30 Feyenoord-Heracles 1
                      18 veebruar 17.45 PEC Zwolle-Ajax 2

                      Kommentaar


                        24 voor

                        16 veebruar 21.00 VVV Venlo-Groningen 1
                        17 veebruar 19.30 Vitesse-Excelsior 1
                        17 veebruar 20.45 NAC-AZ 2
                        17 veebruar 20.45 PSV-Heerenveen 1
                        17 veebruar 21.45 ADO Den Haag-Willem II 1
                        18 veebruar 13.30 Roda-Utrecht 2
                        18 veebruar 15.30 Twente-Sparta 1
                        18 veebruar 15.30 Feyenoord-Heracles 1
                        18 veebruar 17.45 PEC Zwolle-Ajax 2
                        The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of the darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy My brothers. And you will know I am the Lord when I lay My vengeance upon you.

                        Kommentaar


                          24 voor

                          16 veebruar 21.00 VVV Venlo-Groningen x
                          17 veebruar 19.30 Vitesse-Excelsior 1
                          17 veebruar 20.45 NAC-AZ 2
                          17 veebruar 20.45 PSV-Heerenveen 1
                          17 veebruar 21.45 ADO Den Haag-Willem II x
                          18 veebruar 13.30 Roda-Utrecht 2
                          18 veebruar 15.30 Twente-Sparta 1
                          18 veebruar 15.30 Feyenoord-Heracles 1
                          18 veebruar 17.45 PEC Zwolle-Ajax 2
                          When you're dead. You dont know you're dead. It's only difficult and painful for others. The same applies when you're stupid.

                          Kommentaar


                            24 voor

                            16 veebruar 21.00 VVV Venlo-Groningen x
                            17 veebruar 19.30 Vitesse-Excelsior 1
                            17 veebruar 20.45 NAC-AZ x
                            17 veebruar 20.45 PSV-Heerenveen 1
                            17 veebruar 21.45 ADO Den Haag-Willem II 1
                            18 veebruar 13.30 Roda-Utrecht 2
                            18 veebruar 15.30 Twente-Sparta 1
                            18 veebruar 15.30 Feyenoord-Heracles 1
                            18 veebruar 17.45 PEC Zwolle-Ajax 2

                            Kommentaar


                              24 voor

                              16 veebruar 21.00 VVV Venlo-Groningen 1
                              17 veebruar 19.30 Vitesse-Excelsior 1
                              17 veebruar 20.45 NAC-AZ 2
                              17 veebruar 20.45 PSV-Heerenveen 1
                              17 veebruar 21.45 ADO Den Haag-Willem II 1
                              18 veebruar 13.30 Roda-Utrecht 2
                              18 veebruar 15.30 Twente-Sparta 1
                              18 veebruar 15.30 Feyenoord-Heracles 1
                              18 veebruar 17.45 PEC Zwolle-Ajax 2

                              Kommentaar


                                Vooru edukaim oli Blue Rock kuue punktiga, kes ühtlasi tõusis ka ainuliidriks.

                                Tabel

                                1. Blue Rock (+6)---109 punkti

                                2. Risto234 (+5)---108 punkti

                                3. midfielder (+5)---107 punkti

                                4. Tofoa (+5)---106 punkti

                                5. kemal1 (+5)---97 punkti

                                6. marconius (+5)---88 punkti


                                25 voor

                                23 veebruar 21.00 Groningen-NAC 1
                                24 veebruar 19.30 AZ-Sparta 1
                                24 veebruar 20.45 Heracles-PEC Zwolle X
                                24 veebruar 20.45 Heerenveen-Excelsior 1
                                24 veebruar 21.45 VVV Venlo-Vitesse 2
                                25 veebruar 13.30 Ajax-ADO Den Haag 1
                                25 veebruar 15.30 Feyenoord-PSV 2
                                25 veebruar 15.30 Willem II-Roda 1
                                25 veebruar 17.45 Utrecht-Twente 1
                                Wij komen terug met de cup in de hands

                                Kommentaar

                                Working...
                                X