Kui see on sinu esimene külastus, siis palun tutvu korduma kippuvate küsimustega. Selleks, et teha postitusi, tuleb Sul end kasutajaks registreerida. Postitusi saad lugeda ka ilma registreerimata.
1ne voor
31.05 14.30 Prantsusmaa - Senegal 2 - 0
01.06 09.30 Iirimaa - Kamerun 1 - 3
01.06 12.00 Uruguay - Taani 2 - 2
01.06 14.30 Saksamaa - Saudi Araabia 4 - 1
02.06 08.30 Argentiina - Nigeeria 1 - 0
02.06 10.30 Paraguay - LAV 1 - 1
02.06 12.30 Inglismaa - Rootsi 1 - 1
02.06 14.30 Hispaania - Sloveenia 3 - 2
03.06 09.30 Horvaatia - Mehhiko 2 - 0
03.06 12.00 Brasiilia - Türgi 2 - 1
03.06 14.30 Itaalia - Ecuador 3 - 0
04.06 09.30 Hiina - Costa Rica 1 - 1
04.06 12.00 Jaapan - Belgia 0 - 0
04.06 14.30 Lõuna-Korea - Poola 1 - 2
05.06 09.30 Venemaa - Tuneesia 2 - 0
05.06 12.00 USA - Portugal 0 - 1
2ne voor
05.06 14.30 Saksamaa - Iirimaa 1 - 1
06.06 09.30 Taani - Senegal 2 - 0
06.06 12.00 Kamerun - Saudi Araabia 3 - 1
06.06 14.30 Prantsusmaa - Uruguay 2 - 2
07.06 09.30 Rootsi - Nigeeria 1 - 1
07.06 12.00 Hispaania - Paraguay 2 - 0
07.06 14.30 Argentiina - Inglismaa 2 - 2
08.06 09.30 LAV - Sloveenia 1 - 2
08.06 12.00 Itaalia - Horvaatia 0 - 0
08.06 14.30 Brasiilia - Hiina 3 - 0
09.06 09.30 Mehhiko - Ecuador 1 - 1
09.06 12.00 Costa Rica - Türgi 0 - 0
09.06 14.30 Jaapan - Venemaa 1 - 2
10.06 09.30 Lõuna-Korea - USA 2 - 0
10.06 12.00 Tuneesia - Belgia 1 - 1
10.06 14.30 Portugal - Poola 2 - 2
3s voor
11.06 09.30 Taani - Prantsusmaa 0 - 1
11.06 09.30 Senegal - Uruguay 2 - 1
11.06 14.30 Kamerun - Saksamaa 2 - 2
11.06 14.30 Saudi Araabia - Iirimaa 0 - 2
12.06 09.30 Rootsi - Argentiina 1 - 1
12.06 09.30 Nigeeria - Inglismaa 0 - 1
12.06 14.30 LAV - Hispaania 1 - 3
12.06 14.30 Sloveenia - Paraguay 0 - 0
13.06 09.30 Costa Rica - Brasiilia 0 - 2
13.06 09.30 Türgi - Hiina 2 - 1
13.06 14.30 Mehhiko - Itaalia 1 - 1
13.06 14.30 Ecuador - Horvaatia 0 - 0
14.06 09.30 Tuneesia - Jaapan 2 - 1
14.06 09.30 Belgia - Venemaa 2 - 2
14.06 14.30 Portugal - Lõuna-Korea 1 - 0
14.06 14.30 Poola - USA 1 - 1
1ne voor
31.05 14.30 Prantsusmaa - Senegal 1 - 2
01.06 09.30 Iirimaa - Kamerun 2 - 2
01.06 12.00 Uruguay - Taani 3 - 0
01.06 14.30 Saksamaa - Saudi Araabia 2 - 2
02.06 08.30 Argentiina - Nigeeria 3 - 0
02.06 10.30 Paraguay - LAV 0 - 2
02.06 12.30 Inglismaa - Rootsi 2 - 2
02.06 14.30 Hispaania - Sloveenia 1 - 1
03.06 09.30 Horvaatia - Mehhiko 0 - 3
03.06 12.00 Brasiilia - Türgi 1 - 2
03.06 14.30 Itaalia - Ecuador 3 - 0
04.06 09.30 Hiina - Costa Rica 0 - 2
04.06 12.00 Jaapan - Belgia 1 - 0
04.06 14.30 Lõuna-Korea - Poola 0 - 2
05.06 09.30 Venemaa - Tuneesia 1 - 1
05.06 12.00 USA - Portugal 0 - 4
2ne voor
05.06 14.30 Saksamaa - Iirimaa 1 - 3
06.06 09.30 Taani - Senegal 0 - 3
06.06 12.00 Kamerun - Saudi Araabia 3 - 1
06.06 14.30 Prantsusmaa - Uruguay 1 - 1
07.06 09.30 Rootsi - Nigeeria 3 - 1
07.06 12.00 Hispaania - Paraguay 0 - 0
07.06 14.30 Argentiina - Inglismaa 0 - 4
08.06 09.30 LAV - Sloveenia 1 - 0
08.06 12.00 Itaalia - Horvaatia 2 - 0
08.06 14.30 Brasiilia - Hiina 6 - 0
09.06 09.30 Mehhiko - Ecuador 2 - 1
09.06 12.00 Costa Rica - Türgi 0 - 3
09.06 14.30 Jaapan - Venemaa 0 - 1
10.06 09.30 Lõuna-Korea - USA 1 - 0
10.06 12.00 Tuneesia - Belgia 0 - 1
10.06 14.30 Portugal - Poola 2 - 1
3s voor
11.06 09.30 Taani - Prantsusmaa 0 - 4
11.06 09.30 Senegal - Uruguay 2 - 0
11.06 14.30 Kamerun - Saksamaa 1 - 1
11.06 14.30 Saudi Araabia - Iirimaa 0 - 2
12.06 09.30 Rootsi - Argentiina 2 - 1
12.06 09.30 Nigeeria - Inglismaa 0 - 3
12.06 14.30 LAV - Hispaania 1 - 1
12.06 14.30 Sloveenia - Paraguay 0 - 2
13.06 09.30 Costa Rica - Brasiilia 0 - 3
13.06 09.30 Türgi - Hiina 2 - 0
13.06 14.30 Mehhiko - Itaalia 1 - 1
13.06 14.30 Ecuador - Horvaatia 0 - 1
14.06 09.30 Tuneesia - Jaapan 2 - 1
14.06 09.30 Belgia - Venemaa 1 - 1
14.06 14.30 Portugal - Lõuna-Korea 4 - 0
14.06 14.30 Poola - USA 3 - 0
1ne voor
31.05 14.30 Prantsusmaa - Senegal 2-0
01.06 09.30 Iirimaa - Kamerun 1-3
01.06 12.00 Uruguay - Taani 1-1
01.06 14.30 Saksamaa - Saudi Araabia 4-0
02.06 08.30 Argentiina - Nigeeria 2-0
02.06 10.30 Paraguay - LAV 1-0
02.06 12.30 Inglismaa - Rootsi 2-2
02.06 14.30 Hispaania - Sloveenia 2-1
03.06 09.30 Horvaatia - Mehhiko 0-0
03.06 12.00 Brasiilia - Türgi 2-0
03.06 14.30 Itaalia - Ecuador 2-0
04.06 09.30 Hiina - Costa Rica 3-0
04.06 12.00 Jaapan - Belgia 1-2
04.06 14.30 Lõuna-Korea - Poola 0-1
05.06 09.30 Venemaa - Tuneesia 2-0
05.06 12.00 USA - Portugal 0-3
2ne voor
05.06 14.30 Saksamaa - Iirimaa 0-0
06.06 09.30 Taani - Senegal 2-0
06.06 12.00 Kamerun - Saudi Araabia 3-0
06.06 14.30 Prantsusmaa - Uruguay 2-0
07.06 09.30 Rootsi - Nigeeria 2-2
07.06 12.00 Hispaania - Paraguay 1-0
07.06 14.30 Argentiina - Inglismaa 3-2
08.06 09.30 LAV - Sloveenia 0-2
08.06 12.00 Itaalia - Horvaatia 2-1
08.06 14.30 Brasiilia - Hiina 4-0
09.06 09.30 Mehhiko - Ecuador 3-2
09.06 12.00 Costa Rica - Türgi 1-2
09.06 14.30 Jaapan - Venemaa 0-0
10.06 09.30 Lõuna-Korea - USA 1-1
10.06 12.00 Tuneesia - Belgia 0-2
10.06 14.30 Portugal - Poola 2-2
3s voor
11.06 09.30 Taani - Prantsusmaa 1-2
11.06 09.30 Senegal - Uruguay 2-2
11.06 14.30 Kamerun - Saksamaa 3-0
11.06 14.30 Saudi Araabia - Iirimaa 0-2
12.06 09.30 Rootsi - Argentiina 2-2
12.06 09.30 Nigeeria - Inglismaa 1-2
12.06 14.30 LAV - Hispaania 0-3
12.06 14.30 Sloveenia - Paraguay 2-0
13.06 09.30 Costa Rica - Brasiilia 1-3
13.06 09.30 Türgi - Hiina 2-0
13.06 14.30 Mehhiko - Itaalia 0-1
13.06 14.30 Ecuador - Horvaatia 0-0
14.06 09.30 Tuneesia - Jaapan 0-1
14.06 09.30 Belgia - Venemaa 2-1
14.06 14.30 Portugal - Lõuna-Korea 3-0
14.06 14.30 Poola - USA 1-1
1ne voor
31.05 14.30 Prantsusmaa - Senegal 2-0
01.06 09.30 Iirimaa - Kamerun 1-1
01.06 12.00 Uruguay - Taani 0-0
01.06 14.30 Saksamaa - Saudi Araabia 3-1
02.06 08.30 Argentiina - Nigeeria 2-1
02.06 10.30 Paraguay - LAV 1-1
02.06 12.30 Inglismaa - Rootsi 5-0
02.06 14.30 Hispaania - Sloveenia 6-2
03.06 09.30 Horvaatia - Mehhiko 2-2
03.06 12.00 Brasiilia - Türgi 1-0
03.06 14.30 Itaalia - Ecuador 4-0
04.06 09.30 Hiina - Costa Rica 0-0
04.06 12.00 Jaapan - Belgia 0-0
04.06 14.30 Lõuna-Korea - Poola 2-2
05.06 09.30 Venemaa - Tuneesia 1-0
05.06 12.00 USA - Portugal 1-3
2ne voor
05.06 14.30 Saksamaa - Iirimaa 0-2
06.06 09.30 Taani - Senegal 2-1
06.06 12.00 Kamerun - Saudi Araabia 3-0
06.06 14.30 Prantsusmaa - Uruguay 3-1
07.06 09.30 Rootsi - Nigeeria 2-2
07.06 12.00 Hispaania - Paraguay 2-1
07.06 14.30 Argentiina - Inglismaa 0-0
08.06 09.30 LAV - Sloveenia 1-1
08.06 12.00 Itaalia - Horvaatia 2-1
08.06 14.30 Brasiilia - Hiina 8-1
09.06 09.30 Mehhiko - Ecuador 1-0
09.06 12.00 Costa Rica - Türgi 1-2
09.06 14.30 Jaapan - Venemaa 0-3
10.06 09.30 Lõuna-Korea - USA 1-1
10.06 12.00 Tuneesia - Belgia 0-2
10.06 14.30 Portugal - Poola 3-1
3s voor
11.06 09.30 Taani - Prantsusmaa 1-2
11.06 09.30 Senegal - Uruguay 1-1
11.06 14.30 Kamerun - Saksamaa 1-1
11.06 14.30 Saudi Araabia - Iirimaa 0-2
12.06 09.30 Rootsi - Argentiina 1-4
12.06 09.30 Nigeeria - Inglismaa 2-1
12.06 14.30 LAV - Hispaania 0-2
12.06 14.30 Sloveenia - Paraguay 1-0
13.06 09.30 Costa Rica - Brasiilia 0-7
13.06 09.30 Türgi - Hiina 1-0
13.06 14.30 Mehhiko - Itaalia 1-1
13.06 14.30 Ecuador - Horvaatia 1-0
14.06 09.30 Tuneesia - Jaapan 0-2
14.06 09.30 Belgia - Venemaa 2-3
14.06 14.30 Portugal - Lõuna-Korea 4-1
14.06 14.30 Poola - USA 0-0
Alagruppide parim väravalööja: Ronaldinho (BRA), sest BRA võidab Hiinat 8-1 ja Costa Ricat 7-0...
Hey, Skeezix. You ain't cool. You're fuckin' chili. And chili ain't never been cool.
1ne voor
31.05 14.30 Prantsusmaa - Senegal 2 - 0
01.06 09.30 Iirimaa - Kamerun 0 - 0
01.06 12.00 Uruguay - Taani 1 - 0
01.06 14.30 Saksamaa - Saudi Araabia 2 - 0
02.06 08.30 Argentiina - Nigeeria 2 - 1
02.06 10.30 Paraguay - LAV 1 - 1
02.06 12.30 Inglismaa - Rootsi 0 - 0
02.06 14.30 Hispaania - Sloveenia 2 - 1
03.06 09.30 Horvaatia - Mehhiko 1 - 1
03.06 12.00 Brasiilia - Türgi 3 - 0
03.06 14.30 Itaalia - Ecuador 2 - 0
04.06 09.30 Hiina - Costa Rica 1 - 0
04.06 12.00 Jaapan - Belgia 2 - 1
04.06 14.30 Lõuna-Korea - Poola 0 - 0
05.06 09.30 Venemaa - Tuneesia 1 - 0
05.06 12.00 USA - Portugal 0 - 2
2ne voor
05.06 14.30 Saksamaa - Iirimaa 0 - 0
06.06 09.30 Taani - Senegal 0 - 0
06.06 12.00 Kamerun - Saudi Araabia 2 - 1
06.06 14.30 Prantsusmaa - Uruguay 3 - 1
07.06 09.30 Rootsi - Nigeeria 1 - 0
07.06 12.00 Hispaania - Paraguay 2 - 0
07.06 14.30 Argentiina - Inglismaa 2 - 2
08.06 09.30 LAV - Sloveenia 0 - 1
08.06 12.00 Itaalia - Horvaatia 1 - 1
08.06 14.30 Brasiilia - Hiina 2 - 0
09.06 09.30 Mehhiko - Ecuador 1 - 0
09.06 12.00 Costa Rica - Türgi 1 - 1
09.06 14.30 Jaapan - Venemaa 2 - 0
10.06 09.30 Lõuna-Korea - USA 1 - 0
10.06 12.00 Tuneesia - Belgia 0 - 1
10.06 14.30 Portugal - Poola 2 - 0
3s voor
11.06 09.30 Taani - Prantsusmaa 1 - 2
11.06 09.30 Senegal - Uruguay 0 - 1
11.06 14.30 Kamerun - Saksamaa 0 - 0
11.06 14.30 Saudi Araabia - Iirimaa 1 - 1
12.06 09.30 Rootsi - Argentiina 1 - 1
12.06 09.30 Nigeeria - Inglismaa 1 - 3
12.06 14.30 LAV - Hispaania 0 - 2
12.06 14.30 Sloveenia - Paraguay 1 - 1
13.06 09.30 Costa Rica - Brasiilia 1 - 4
13.06 09.30 Türgi - Hiina 0 - 1
13.06 14.30 Mehhiko - Itaalia 0 - 0
13.06 14.30 Ecuador - Horvaatia 0 - 1
14.06 09.30 Tuneesia - Jaapan 0 - 1
14.06 09.30 Belgia - Venemaa 1 - 2
14.06 14.30 Portugal - Lõuna-Korea 3 - 1
14.06 14.30 Poola - USA 1 - 0
Kuna mänge tuleb palju-palju ja häid väravalööjaid on rohkemgi veel ning seetõttu on tõenäoline, et mitu meest löövadpeale esimesi mänge sama palju väravaid. seega- kas ei oleks loogiline, et ennustusse võiks panna n. kaks parimat väravalööjat? Kui üks läheb pihta, saab teatud arvu punkte ja kui mõlemad, siis mingi extraboonuse? Mis arvate?
1ne voor
31.05 14.30 Prantsusmaa - Senegal 1-1
01.06 09.30 Iirimaa - Kamerun 1-0
01.06 12.00 Uruguay - Taani 2-1
01.06 14.30 Saksamaa - Saudi Araabia 2-0
02.06 08.30 Argentiina - Nigeeria 2-1
02.06 10.30 Paraguay - LAV 1-0
02.06 12.30 Inglismaa - Rootsi 1-0
02.06 14.30 Hispaania - Sloveenia 3-2
03.06 09.30 Horvaatia - Mehhiko 2-1
03.06 12.00 Brasiilia - Türgi 3-1
03.06 14.30 Itaalia - Ecuador 2-0
04.06 09.30 Hiina - Costa Rica 1-1
04.06 12.00 Jaapan - Belgia 1-1
04.06 14.30 Lõuna-Korea - Poola 0-1
05.06 09.30 Venemaa - Tuneesia 1-1
05.06 12.00 USA - Portugal 0-2
2ne voor
05.06 14.30 Saksamaa - Iirimaa 2-2
06.06 09.30 Taani - Senegal 1-0
06.06 12.00 Kamerun - Saudi Araabia 1-0
06.06 14.30 Prantsusmaa - Uruguay 2-2
07.06 09.30 Rootsi - Nigeeria 2-1
07.06 12.00 Hispaania - Paraguay 3-1
07.06 14.30 Argentiina - Inglismaa 3-2
08.06 09.30 LAV - Sloveenia 0-1
08.06 12.00 Itaalia - Horvaatia 2-0
08.06 14.30 Brasiilia - Hiina 3-1
09.06 09.30 Mehhiko - Ecuador 2-0
09.06 12.00 Costa Rica - Türgi 1-1
09.06 14.30 Jaapan - Venemaa 1-1
10.06 09.30 Lõuna-Korea - USA 0-1
10.06 12.00 Tuneesia - Belgia 0-1
10.06 14.30 Portugal - Poola 2-0
3s voor
11.06 09.30 Taani - Prantsusmaa 1-3
11.06 09.30 Senegal - Uruguay 2-3
11.06 14.30 Kamerun - Saksamaa 1-3
11.06 14.30 Saudi Araabia - Iirimaa 0-2
12.06 09.30 Rootsi - Argentiina 1-2
12.06 09.30 Nigeeria - Inglismaa 3-1
12.06 14.30 LAV - Hispaania 0-3
12.06 14.30 Sloveenia - Paraguay 1-1
13.06 09.30 Costa Rica - Brasiilia 1-2
13.06 09.30 Türgi - Hiina 2-1
13.06 14.30 Mehhiko - Itaalia 1-1
13.06 14.30 Ecuador - Horvaatia 1-2
14.06 09.30 Tuneesia - Jaapan 1-1
14.06 09.30 Belgia - Venemaa 3-1
14.06 14.30 Portugal - Lõuna-Korea 3-0
14.06 14.30 Poola - USA 2-1
Alagruppide parim väravalööja: Ronaldinho
May the Violet flag flutter in the wind on all fields of challenge and valour, a vivid hope is our solace, we have eleven athletes and one heart. Go, Fiorentina, we want you to be the queen of all teams, go, Fiorentina, fight with bravery and prowess everywhere! In any hour of dismay and victory, remember you're the history of football!
seda kahe mehe asja oleks pidanud siis tegema kohe
alguses, kui nüüd saavad uued ennustajad eelise kuna
paljud juba ennustunud ei viitsi ju enam üldse oma ennustusi
vaadata, siis jääb neil ka oma ennustus muutmata
1ne voor
31.05 14.30 Prantsusmaa - Senegal 2:0
01.06 09.30 Iirimaa - Kamerun 2:1
01.06 12.00 Uruguay - Taani 2:1
01.06 14.30 Saksamaa - Saudi Araabia 2:0
02.06 08.30 Argentiina - Nigeeria 2:2
02.06 10.30 Paraguay - LAV 3:1
02.06 12.30 Inglismaa - Rootsi 1:1
02.06 14.30 Hispaania - Sloveenia 3:1
03.06 09.30 Horvaatia - Mehhiko 1:2
03.06 12.00 Brasiilia - Türgi 3:1
03.06 14.30 Itaalia - Ecuador 1:1
04.06 09.30 Hiina - Costa Rica 0:1
04.06 12.00 Jaapan - Belgia 1:1
04.06 14.30 Lõuna-Korea - Poola 3:2
05.06 09.30 Venemaa - Tuneesia 4:0
05.06 12.00 USA - Portugal 0:3
2ne voor
05.06 14.30 Saksamaa - Iirimaa 0:2
06.06 09.30 Taani - Senegal 1:2
06.06 12.00 Kamerun - Saudi Araabia 3:0
06.06 14.30 Prantsusmaa - Uruguay 1:1
07.06 09.30 Rootsi - Nigeeria 1:0
07.06 12.00 Hispaania - Paraguay 1:1
07.06 14.30 Argentiina - Inglismaa 2:2
08.06 09.30 LAV - Sloveenia 3:3
08.06 12.00 Itaalia - Horvaatia 2:1
08.06 14.30 Brasiilia - Hiina 5:0
09.06 09.30 Mehhiko - Ecuador 2:2
09.06 12.00 Costa Rica - Türgi 0:2
09.06 14.30 Jaapan - Venemaa 1:1
10.06 09.30 Lõuna-Korea - USA 3:1
10.06 12.00 Tuneesia - Belgia 1:3
10.06 14.30 Portugal - Poola 3:1
3s voor
11.06 09.30 Taani - Prantsusmaa 0:3
11.06 09.30 Senegal - Uruguay 0:1
11.06 14.30 Kamerun - Saksamaa 2:1
11.06 14.30 Saudi Araabia - Iirimaa 1:2
12.06 09.30 Rootsi - Argentiina 0:1
12.06 09.30 Nigeeria - Inglismaa 0:2
12.06 14.30 LAV - Hispaania 0:3
12.06 14.30 Sloveenia - Paraguay 0:1
13.06 09.30 Costa Rica - Brasiilia 0:3
13.06 09.30 Türgi - Hiina 3:0
13.06 14.30 Mehhiko - Itaalia 0:0
13.06 14.30 Ecuador - Horvaatia 1:0
14.06 09.30 Tuneesia - Jaapan 0:1
14.06 09.30 Belgia - Venemaa 0:2
14.06 14.30 Portugal - Lõuna-Korea 2:1
14.06 14.30 Poola - USA 1:1
Fazz, ära naera miskit Arvan et tänapäeval pole jalgpallis miski võimatu.
Ainult 75:62 ja taolised skoorid on müstika
Ma siiski naeran selliste skooride peale. Sest vaata, ma saaks aru, kui pakutakse paaril-kolmel korral selliseid ekstreemseid tulemusi, sest pika turniiri käigus ikka ju üllatusi ette tuleb ja ega nad seekordki tulemata jää. Aga taoline lahmimistaktika nagu eston seda kasutab, kokkuvõttes päris kindlasti edu ei taga. Ent võibolla ongi ta eesmärgiks mõnele taolisele üllatustulemusele pihta saada, mine tea.
Kommentaar