Täna Rootsiga otsustav mäng Rahvuste Liiga alagrupi võidu peale. Kuna venelastele piisab viigist, siis hakkavad nad viigi peale mängima ja saavad suhkamit.

Greece | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 |
Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 |
Luxembourg | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 3 |
Slovakia | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Sweden | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 |
France | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 |
Hungary | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 24 |
Portugal | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Republic of Ireland | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 |
Spain | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
Yugoslavia | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
Andorra | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Brazil | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 |
Germany | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Liechtenstein | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Turkey | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Armenia | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Austria | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Azerbaijan | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 |
Belgium | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Estonia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Iceland | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Italy | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Slovenia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Switzerland | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 |
USA | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Kommentaar