-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo x
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes x
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar x
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 2
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon X
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo x
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria x
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 1
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 1
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 2
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 2
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 2
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 2
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar x
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes x
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo x
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 2
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria x
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 1
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente x
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria x
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 1
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon x
-
15 vooru edukaim oli Jalkafriik kuue punktiga. Üldtabelis muudatusi ei toimunud. Juhib midfielder Tofoa ja Karla ees.
Tabel
1. midfielder (+5)---69 punkti
2. Tofoa (+4)---66 punkti
3. Karla (+3)---65 punkti
4. Eeri (+3)---63 punkti
5. keenjus250 (+5)---61 punkti
6. difender (+4)---60 punkti
7. lorenzo (+2)---59 punkti
8.Jalkafriik (+6)---57 punkti
9. imgoinghome (0)---56 punkti
10. norsk (+5)---55 punkti
11. Fänn614 (+3)---47 punkti
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 2
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense X
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria x
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal x
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 2
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal x
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal x
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 2
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 2
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 2
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 2
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo x
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 vooru edukaimad olid kuue õige panusega lorenzo ja Eeri. Üldtabelis muudatusi polnud. Jätkab esikolmik midfielder, Tofoa ja Karla.
Tabel
1. midfielder (+5)---74 punkti
2. Tofoa (+5)---71 punkti
3. Karla (+5)---70 punkti
4. Eeri (+6)---69 punkti
5-6. difender (+5) ja lorenzo (+6)---65 punkti
7. Jalkafriik (+5)---62 punkti
8. keenjus250 (0)---61 punkti
9. norsk (+5)---60 punkti
10. imgoinghome (0)---56 punkti
11. Fänn614 (+5)---52 punkti
17 voor
27 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Nacional 1
28 jaanuar 20.30 Rio Ave-Academica 2
28 jaanuar 22.30 Feirense-Benfica 2
29 jaanuar 18.00 Uniao Leiria-Pacos Ferreira 1
29 jaanuar 18.00 Vitoria Setubal-Olhanense 2
29 jaanuar 19.00 Sporting Lissabon-Beira Mar 1
29 jaanuar 21.15 Gil Vicente-FC Porto 2
30 jaanuar 22.15 Maritimo-Sporting Braga 2
-
17 voor
27 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Nacional x
28 jaanuar 20.30 Rio Ave-Academica 1
28 jaanuar 22.30 Feirense-Benfica 2
29 jaanuar 18.00 Uniao Leiria-Pacos Ferreira x
29 jaanuar 18.00 Vitoria Setubal-Olhanense 2
29 jaanuar 19.00 Sporting Lissabon-Beira Mar 1
29 jaanuar 21.15 Gil Vicente-FC Porto 2
30 jaanuar 22.15 Maritimo-Sporting Braga 2