-
13 voor
16 detsember 22.15 Benfica-Rio Ave 1
17 detsember 20.15 Vitoria Guimaraes-Gil Vicente 1
17 detsember 22.30 FC Porto-Maritimo 1
18 detsember 18.00 Feirense-Leiria 2
18 detsember 18.00 Academica-Sporting Lissabon 2
18 detsember 18.00 Pacos Ferreira-Beira Mar x
18 detsember 21.15 Nacional-Vitoria Setubal 1
19 detsember 22.15 Olhanense-Sporting Braga 2
-
13 voor
16 detsember 22.15 Benfica-Rio Ave 1
17 detsember 20.15 Vitoria Guimaraes-Gil Vicente 1
17 detsember 22.30 FC Porto-Maritimo 1
18 detsember 18.00 Feirense-Leiria 2
18 detsember 18.00 Academica-Sporting Lissabon 2
18 detsember 18.00 Pacos Ferreira-Beira Mar 1
18 detsember 21.15 Nacional-Vitoria Setubal x
19 detsember 22.15 Olhanense-Sporting Braga 2
-
13 voor
16 detsember 22.15 Benfica-Rio Ave 1
17 detsember 20.15 Vitoria Guimaraes-Gil Vicente 1
17 detsember 22.30 FC Porto-Maritimo 1
18 detsember 18.00 Feirense-Leiria 2
18 detsember 18.00 Academica-Sporting Lissabon 2
18 detsember 18.00 Pacos Ferreira-Beira Mar 1
18 detsember 21.15 Nacional-Vitoria Setubal 1
19 detsember 22.15 Olhanense-Sporting Braga 2
-
13 voor
16 detsember 22.15 Benfica-Rio Ave 1
17 detsember 20.15 Vitoria Guimaraes-Gil Vicente 1
17 detsember 22.30 FC Porto-Maritimo 1
18 detsember 18.00 Feirense-Leiria 2
18 detsember 18.00 Academica-Sporting Lissabon 2
18 detsember 18.00 Pacos Ferreira-Beira Mar 2
18 detsember 21.15 Nacional-Vitoria Setubal 2
19 detsember 22.15 Olhanense-Sporting Braga 2
-
13 voor
16 detsember 22.15 Benfica-Rio Ave 1
17 detsember 20.15 Vitoria Guimaraes-Gil Vicente 1
17 detsember 22.30 FC Porto-Maritimo 1
18 detsember 18.00 Feirense-Leiria x
18 detsember 18.00 Academica-Sporting Lissabon 2
18 detsember 18.00 Pacos Ferreira-Beira Mar x
18 detsember 21.15 Nacional-Vitoria Setubal 1
19 detsember 22.15 Olhanense-Sporting Braga 2
-
13 voor
16 detsember 22.15 Benfica-Rio Ave 1
17 detsember 20.15 Vitoria Guimaraes-Gil Vicente 1
17 detsember 22.30 FC Porto-Maritimo 1
18 detsember 18.00 Feirense-Leiria 1
18 detsember 18.00 Academica-Sporting Lissabon 2
18 detsember 18.00 Pacos Ferreira-Beira Mar 1
18 detsember 21.15 Nacional-Vitoria Setubal 1
19 detsember 22.15 Olhanense-Sporting Braga 2
-
13 voor
16 detsember 22.15 Benfica-Rio Ave 1
17 detsember 20.15 Vitoria Guimaraes-Gil Vicente 1
17 detsember 22.30 FC Porto-Maritimo 1
18 detsember 18.00 Feirense-Leiria x
18 detsember 18.00 Academica-Sporting Lissabon x
18 detsember 18.00 Pacos Ferreira-Beira Mar x
18 detsember 21.15 Nacional-Vitoria Setubal 1
19 detsember 22.15 Olhanense-Sporting Braga 1
-
13 vooru parim oli difender 5 punktiga. Üldtabelis muutusi ei toimunud. Midfielder jätkab silmase eduga Tofoa ja Karla ees.
Tabel
1. midfielder (+3)---58 punkti
2-3. Tofoa (+3) ja Karla (+4)---57 punkti
4. Eeri (+4)---55 punkti
5-6. imgoinghome (+3) ja keenjus250 (+4)---53 punkti
7. lorenzo (+3)---52 punkti
8.difender (+5)---50 punkti
9. Mõnuagent007 (0)---49 punkti
10. Jalkafriik (+4)---47 punkti
11. norsk (+3)---46 punkti
12. Fänn614 (+3)---42 punkti
14 voor kolme nädala pärast
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica 1
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto X
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense 1
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira 1
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional X
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica x
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 2
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense 1
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira x
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 2
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
14 voor kolme nädala pärast
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica 1
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 2
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense 1
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira 1
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 1
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
14 voor kolme nädala pärast
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica 1
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 2
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense x
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira x
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 1
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
14 voor
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica 1
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 2
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense x
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira x
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 1
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense x
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
14 voor
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica 2
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 2
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense 1
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira 1
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional x
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense x
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
14 voor
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica 2
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 2
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense x
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira x
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 1
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense 1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica 2
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 2
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense 1
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira x
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 2
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense 1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
14 voor
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica 1
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 2
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense 1
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira 1
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 1
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense 1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
14 voor
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto 1
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense 1
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira 1
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 1
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense 1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga x
-
14 voor
6 jaanuar 22.15 Vitoria Setubal-Academica
7 jaanuar 22.15 Sporting Lissabon-FC Porto
8 jaanuar 18.00 Maritimo-Olhanense 1
8 jaanuar 18.00 Rio Ave-Pacos Ferreira 1
8 jaanuar 18.00 Gil Vicente-Nacional 1
8 jaanuar 20.15 Leiria-Benfica 2
8 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Feirense 1
9 jaanuar 22.15 Beira Mar-Braga 2
-
14 vooru edukaimad olid kuue õige panusega allakirjutanu ja difender. Üldtabelis jätkab liidrina midfielder Karla ja Tofoa ees. Eemaldasin tabelist Mõnuagendi kuid kindlasti võimalus naasta kui jätkab ennustamist.
Tabel
1. midfielder (+6)---64 punkti
2-3. Tofoa (+5) ja Karla (+5)---62 punkti
4. Eeri (+5)---60 punkti
5. lorenzo (+5)---57 punkti
6-8. difender (+6), imgoinghome (+3) ja keenjus250 (+3)---56 punkti
9. Jalkafriik (+4)---51 punkti
10. norsk (+4)---50 punkti
11. Fänn614 (+2)---44 punkti
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente X
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 2
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon X
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 2
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar x
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 2
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 1
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo x
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes x
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar x
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 2
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon X
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo x
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria x
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 1
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 1
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 2
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 2
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 2
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 2
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo 2
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 1
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria 1
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar x
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes x
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
13 jaanuar 22.15 Pacos Ferreira-Maritimo x
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente 2
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria x
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 1
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon 2
-
15 voor
14 jaanuar 18.00 Feirense-Gil Vicente x
14 jaanuar 20.30 Benfica-Vitoria Setubal 1
14 jaanuar 22.30 FC Porto-Rio Ave 1
15 jaanuar 18.00 Nacional-Leiria x
15 jaanuar 18.00 Olhanense-Beira Mar 1
15 jaanuar 20.00 Academica-Vitoria Guimaraes 1
15 jaanuar 22.15 Sporting Braga-Sporting Lissabon x
-
15 vooru edukaim oli Jalkafriik kuue punktiga. Üldtabelis muudatusi ei toimunud. Juhib midfielder Tofoa ja Karla ees.
Tabel
1. midfielder (+5)---69 punkti
2. Tofoa (+4)---66 punkti
3. Karla (+3)---65 punkti
4. Eeri (+3)---63 punkti
5. keenjus250 (+5)---61 punkti
6. difender (+4)---60 punkti
7. lorenzo (+2)---59 punkti
8.Jalkafriik (+6)---57 punkti
9. imgoinghome (0)---56 punkti
10. norsk (+5)---55 punkti
11. Fänn614 (+3)---47 punkti
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 2
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense X
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria x
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal x
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 2
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal x
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal x
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 2
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 1
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 2
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
20 jaanuar 22.15 Academica-Leiria 1
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 2
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo 2
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 voor
21 jaanuar 22.30 Beira Mar-Maritimo x
22 jaanuar 18.00 Nacional-Feirense 1
22 jaanuar 18.00 Pacos Ferreira-Vitoria Setubal 1
22 jaanuar 18.15 Sporting Braga-Rio Ave 1
22 jaanuar 20.15 FC Porto-Vitoria Guimaraes 1
22 jaanuar 22.15 Benfica-Gil Vicente 1
23 jaanuar 22.15 Olhanense-Sporting Lissabon 2
-
16 vooru edukaimad olid kuue õige panusega lorenzo ja Eeri. Üldtabelis muudatusi polnud. Jätkab esikolmik midfielder, Tofoa ja Karla.
Tabel
1. midfielder (+5)---74 punkti
2. Tofoa (+5)---71 punkti
3. Karla (+5)---70 punkti
4. Eeri (+6)---69 punkti
5-6. difender (+5) ja lorenzo (+6)---65 punkti
7. Jalkafriik (+5)---62 punkti
8. keenjus250 (0)---61 punkti
9. norsk (+5)---60 punkti
10. imgoinghome (0)---56 punkti
11. Fänn614 (+5)---52 punkti
17 voor
27 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Nacional 1
28 jaanuar 20.30 Rio Ave-Academica 2
28 jaanuar 22.30 Feirense-Benfica 2
29 jaanuar 18.00 Uniao Leiria-Pacos Ferreira 1
29 jaanuar 18.00 Vitoria Setubal-Olhanense 2
29 jaanuar 19.00 Sporting Lissabon-Beira Mar 1
29 jaanuar 21.15 Gil Vicente-FC Porto 2
30 jaanuar 22.15 Maritimo-Sporting Braga 2
-
17 voor
27 jaanuar 22.15 Vitoria Guimaraes-Nacional x
28 jaanuar 20.30 Rio Ave-Academica 1
28 jaanuar 22.30 Feirense-Benfica 2
29 jaanuar 18.00 Uniao Leiria-Pacos Ferreira x
29 jaanuar 18.00 Vitoria Setubal-Olhanense 2
29 jaanuar 19.00 Sporting Lissabon-Beira Mar 1
29 jaanuar 21.15 Gil Vicente-FC Porto 2
30 jaanuar 22.15 Maritimo-Sporting Braga 2