...tabel peaks siis selline välja nägema,,,
1. Tamme Auto 19 17 2 0 60 : 14 53
2. VJK Rakvere 19 13 2 4 48 : 29 41
3. SK Rada 19 12 4 3 58 : 20 40
4. FC Ajax II 19 11 4 4 55 : 23 37
5. JK Alko 19 8 3 8 33 : 28 27
6. FS Junior Maardu 19 8 2 9 60 : 59 26
7. Kaitsejõudude SK 19 7 5 7 45 : 44 26
8. SK Tallinna Sport 19 6 3 10 46 : 51 21
9. Flexa Aseri 19 5 2 12 38 : 59 17
10. FC trommi 19 4 4 11 36 : 63 16
11. JK Kopli Dünamo 19 4 2 13 30 : 62 14
12. TJK II 19 2 1 16 23 : 80 7
...

