1ne voor
31.05 14.30 Prantsusmaa - Senegal 1-1
01.06 09.30 Iirimaa - Kamerun 1-0
01.06 12.00 Uruguay - Taani 2-1
01.06 14.30 Saksamaa - Saudi Araabia 2-0

02.06 08.30 Argentiina - Nigeeria 2-1
02.06 10.30 Paraguay - LAV 1-0
02.06 12.30 Inglismaa - Rootsi 1-0
02.06 14.30 Hispaania - Sloveenia 3-2

03.06 09.30 Horvaatia - Mehhiko 2-1
03.06 12.00 Brasiilia - Türgi 3-1
03.06 14.30 Itaalia - Ecuador 2-0

04.06 09.30 Hiina - Costa Rica 1-1
04.06 12.00 Jaapan - Belgia 1-1
04.06 14.30 Lõuna-Korea - Poola 0-1

05.06 09.30 Venemaa - Tuneesia 1-1
05.06 12.00 USA - Portugal 0-2



2ne voor
05.06 14.30 Saksamaa - Iirimaa 2-2

06.06 09.30 Taani - Senegal 1-0
06.06 12.00 Kamerun - Saudi Araabia 1-0
06.06 14.30 Prantsusmaa - Uruguay 2-2

07.06 09.30 Rootsi - Nigeeria 2-1
07.06 12.00 Hispaania - Paraguay 3-1
07.06 14.30 Argentiina - Inglismaa 3-2

08.06 09.30 LAV - Sloveenia 0-1
08.06 12.00 Itaalia - Horvaatia 2-0
08.06 14.30 Brasiilia - Hiina 3-1

09.06 09.30 Mehhiko - Ecuador 2-0
09.06 12.00 Costa Rica - Türgi 1-1
09.06 14.30 Jaapan - Venemaa 1-1

10.06 09.30 Lõuna-Korea - USA 0-1
10.06 12.00 Tuneesia - Belgia 0-1
10.06 14.30 Portugal - Poola 2-0



3s voor
11.06 09.30 Taani - Prantsusmaa 1-3
11.06 09.30 Senegal - Uruguay 2-3
11.06 14.30 Kamerun - Saksamaa 1-3
11.06 14.30 Saudi Araabia - Iirimaa 0-2

12.06 09.30 Rootsi - Argentiina 1-2
12.06 09.30 Nigeeria - Inglismaa 3-1
12.06 14.30 LAV - Hispaania 0-3
12.06 14.30 Sloveenia - Paraguay 1-1

13.06 09.30 Costa Rica - Brasiilia 1-2
13.06 09.30 Türgi - Hiina 2-1
13.06 14.30 Mehhiko - Itaalia 1-1
13.06 14.30 Ecuador - Horvaatia 1-2

14.06 09.30 Tuneesia - Jaapan 1-1
14.06 09.30 Belgia - Venemaa 3-1
14.06 14.30 Portugal - Lõuna-Korea 3-0
14.06 14.30 Poola - USA 2-1

Alagruppide parim väravalööja: Ronaldinho