320x50 ülemine bänner

Collapse

Teadaanne

Collapse
No announcement yet.

Eesti FNBA Esiliiga 2014/2015

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Kustuta kõik
new posts

    #61
    Raha asjad: kõigil osalejatel palun maksta 10 eurot auhinnafondi, konto andmed liiga lehel.
    Maksnud on:Fat Mexicans, Kosmos,Fantasy Tartu MadKorn,Laagri MDE,Lihula MKP,Heavy Polysick,Laagri Snixel, GHOSTERS,BC Nautilus,Tallinna Kalad, FC And One,BC REIGNMAN,Külatanuma Dünamo,

    MAKSMATA!!!: Jüri disasters, 268-puritrioon, BC Fastbreak, BC Swollen Monkeys, Tartu Bioinfo, Poopheads

    Tänud kõigile kes õigeaegselt maksid ja ülejäänutel paluks lähiajal asjaga tegeleda.

    Kommentaar


      #62
      Algselt postitas Sir Kostja Vaata postitust
      Raha asjad: kõigil osalejatel palun maksta 10 eurot auhinnafondi, konto andmed liiga lehel.
      Maksnud on:Fat Mexicans, Kosmos,Fantasy Tartu MadKorn,Laagri MDE,Lihula MKP,Heavy Polysick,Laagri Snixel, GHOSTERS,BC Nautilus,Tallinna Kalad, FC And One,BC REIGNMAN,Külatanuma Dünamo,

      MAKSMATA!!!: Jüri disasters, 268-puritrioon, BC Fastbreak, BC Swollen Monkeys, Tartu Bioinfo, Poopheads

      Tänud kõigile kes õigeaegselt maksid ja ülejäänutel paluks lähiajal asjaga tegeleda.
      Kontrolli uuesti
      Tartu Bioinfo, maksin drafti päeval

      Kommentaar


        #63
        Maksmata veel!!! BC FASTBREAK, ülejäänutel asjad korras, tänud.

        Alec, kõik korras, eks raha tuli lihtsalt üle peale nimekirja koostamist ma oletan.

        Kommentaar


          #64
          *1 BC Fastbreak 136-83-1 .620 - 4-7-0 19 10
          *2 Fat Mexicans 127-90-3 .584 8 4-7-0 1 22
          *3 Tallinna Kalad 121-92-7 .566 12 2-8-1 8 45
          *4 Lihula MKP 122-97-1 .557 14 7-4-0 13 22
          *5 BC Reignman 122-98-0 .555 14.5 5-6-0 18 23
          *6 FC And One 119-97-4 .550 15.5 7-4-0 20 16
          *7 Poopheads 111-102-7 .520 22 7-3-1 17 26
          *8 Laagri MDE 110-108-2 .505 25.5 6-4-1 3 2
          9 268-puriintrioon 108-108-4 .500 26.5 8-2-1 4 28
          10 Tartu MadKorn 108-110-2 .495 27.5 5-6-0 7 49
          11 Heavy Polysick 107-110-3 .493 28 7-4-0 9 25
          12 Külatanuma Dünamo 104-108-8 .491 28.5 5-6-0 11 33
          13 BC Swollen Monkeys 106-112-2 .486 29.5 6-5-0 15 14
          14 Tartu Bioinfo 104-111-5 .484 30 3-7-1 16 16
          15 Jüri Disasters 103-114-3 .475 32 6-5-0 5 12
          16 GHOSTERS 97-115-8 .459 35.5 4-7-0 6 49
          17 Kosmos 95-119-6 .445 38.5 4-6-1 14 34
          18 Kristjan's Team 96-121-3 .443 39 6-5-0 12 80
          19 BC Nautilus 88-131-1 .402 48 6-5-0 2 16
          20 Laagri Snixel80-138-2 .368 55.5 5-6-0 10 20

          Kommentaar


            #65
            Kurat seda DMC-d ja tema meningiiti võtaks...

            Kommentaar


              #66
              Tere, kiire küsimus.
              Kui GM dropib vigastatud mehe FA'ks. kas mul on õigus FA üles korjata ja kohe IL listi panna (mees on vahele jätnud 5+ viimast mängu)?

              Kommentaar


                #67
                jah võid.
                väljavõte reeglitest:
                'FA'st võetud vigastatud mängija puhul lähevad arvesse juba ka enne mängija värbamist puudutud mängud.'

                Kommentaar


                  #68
                  kas soccerneti Drive to the Finals liiga ka tuleb?

                  Kommentaar


                    #69
                    Nii, järgmiseks aastaks siis esiliiga tulemused kirja panen, et kes tõusevad ja kes mitte. Suht pretsedenditu juhtum on see, et finaali jõudsid drafti esimene ja teine valik. Aga tulemused siis:

                    Lõpptulemus:
                    1 Lihula MKP 122-97-1 .557
                    2 FC And One 119-97-4 .550
                    3 Poopheads 111-102-7 .520
                    4 BC Fastbreak 136-83-1 .620
                    5 Fat Mexicans 127-90-3 .584
                    6 BC Reignman 122-98-0 .555
                    7 Tallinna Kalad 121-92-7 .566
                    8 Laagri MDE 110-108-2 .505
                    9 268-puriintrioon 108-108-4 .500
                    10 Tartu MadKorn 108-110-2 .495
                    11 Heavy Polysick 107-110-3 .493
                    12 Külatanuma Dünamo 104-108-8 .491
                    13 BC Swollen Monkeys 106-112-2 .486
                    14 Tartu Bioinfo 104-111-5 .484
                    15 Jüri Disasters 103-114-3 .475
                    16 GHOSTERS 97-115-8 .459
                    17 Kosmos 95-119-6 .445
                    18 Kristjan's Team 96-121-3 .443
                    19 BC Nautilus 88-131-1 .402
                    20 Laagri Snixel 80-138-2 .368

                    Põhihooaeg:

                    1 BC Fastbreak 136-83-1 .620
                    2 Fat Mexicans 127-90-3 .584
                    3 Tallinna Kalad 121-92-7 .566
                    4 Lihula MKP 122-97-1 .557
                    5 BC Reignman 122-98-0 .555
                    6 FC And One 119-97-4 .550
                    7 Poopheads 111-102-7 .520
                    8 Laagri MDE 110-108-2 .505
                    9 268-puriintrioon 108-108-4 .500
                    10 Tartu MadKorn 108-110-2 .495
                    11 Heavy Polysick 107-110-3 .493
                    12 Külatanuma Dünamo 104-108-8 .491
                    13 BC Swollen Monkeys 106-112-2 .486
                    14 Tartu Bioinfo 104-111-5 .484
                    15 Jüri Disasters 103-114-3 .475
                    16 GHOSTERS 97-115-8 .459
                    17 Kosmos 95-119-6 .445
                    18 Kristjan's Team 96-121-3 .443
                    19 BC Nautilus 88-131-1 .402
                    20 Laagri Snixel 80-138-2 .368

                    Kommentaar


                      #70
                      Algselt postitas antx Vaata postitust
                      kas soccerneti Drive to the Finals liiga ka tuleb?


                      Keegi võib ju liiga teha, kas just soccerneti oma, aga siiski. Üks ja ainus Eesti liiga oleks vast põnevamgi.

                      Kommentaar


                        #71
                        keegi seda veab ka see aasta?

                        Kommentaar


                          #72
                          Algselt postitas lauri432 Vaata postitust
                          keegi seda veab ka see aasta?
                          Liiga on avatud olnud viimased paar nädalat.
                          Mis päeval ja mis kell me draftime? 23, 24, 25 oktoober?
                          Слава Україні! Героям слава!

                          Kommentaar


                            #73
                            Mulle sobiks 25.

                            Kommentaar


                              #74
                              Hei. 23 kõige kehvem, kui 24 siis alates 22.00, 25 sobib paremini.

                              Kommentaar


                                #75
                                Tere

                                Kuna eelmine aasta sai teises liigas tuldud teisele kohale,siis peaks olema lootust see hooaeg esiliigas mängida ?

                                Kommentaar

                                Working...
                                X