320x50 ülemine bänner

Collapse

Teadaanne

Collapse
No announcement yet.

euroopa liigad

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Kustuta kõik
new posts

    euroopa liigad

    siia võiks lähemalt kirjutada nendest liigadest kus eestlased hetkel mängimas.siin kohal mõtlen norrat,taanit,rootsit,belgia liigat ja muidugi kui keegi eestlastest peaks kuhugi mujale liigasse minema siis ka nendest võiks siin kirjutada ja ise loodan siia nende liigade tabelid ka üles seada iga nädal kui on mängud toimunud.
    Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
    Ott Järvela

    #2
    Vastus teemale \'euroopa liigad\'

    norra liiga: Teisipäev Aug 31


    Team P W D L F A W D L F A GD Pts
    1 Rosenborg 19 7 1 1 21 4 4 5 1 21 17 21 39
    2 Tromso 19 9 0 1 22 8 2 2 5 10 15 9 35
    3 Valerenga 19 6 2 1 13 4 2 5 3 10 13 6 31
    4 Ham-Kam 19 5 3 2 18 14 3 3 3 9 12 1 30
    5 SK Brann 19 6 2 2 21 15 3 0 6 12 16 2 29
    6 Lillestrom 19 4 4 1 17 8 3 3 4 20 16 13 28
    7 Lyn Oslo 19 4 3 3 14 11 3 4 2 9 8 4 28
    8 Odd Grenland 19 4 3 2 19 16 2 4 4 11 15 -1 25
    9 Bodo/Glimt 19 3 2 5 9 16 4 1 4 16 16 -7 24
    10 Molde 19 2 4 3 13 12 2 4 4 10 16 -5 20
    11 Viking FK 19 1 6 2 12 12 2 4 4 5 13 -8 19
    12 Stabaek 19 3 3 4 12 13 2 1 6 6 16 -11 19
    13 Fredrikstad 19 2 3 4 13 18 3 0 7 17 25 -13 18
    14 Sogndal 19 3 3 4 16 18 0 3 6 13 22 -11 15
    piiroja klubi siis hetkel 13 kohal ja ragnar klavani uus koduklubi valerenga on suutnud ennast hetkel 3 kohale sättida.
    üritan ka norra 1 ja 2 liiga tabeli siia üles panna kuna ka seal eestlased mängimas.
    Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
    Ott Järvela

    Kommentaar


      #3
      Vastus teemale \'euroopa liigad\'

      Belgia Jupiler Liiga: Teisipäev Aug 31

      HOME AWAY
      Team P W D L F A W D L F A GD Pts
      1 Club Brugge 4 2 0 0 6 0 1 1 0 3 2 7 10
      2 La Louviere 4 2 0 0 4 1 1 1 0 6 3 6 10
      3 Anderlecht 4 2 0 0 4 1 1 0 1 1 2 2 9
      4 Excelsior Mouscron 4 2 0 0 6 0 0 2 0 1 1 6 8
      5 Westerlo 4 1 0 1 3 3 1 1 0 4 3 1 7
      6 Genk 4 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0 7
      7 Germinal Beerschot Antwerp 4 1 0 1 4 1 1 0 1 1 2 2 6
      8 Charleroi 4 0 0 2 2 6 2 0 0 3 1 -2 6
      9 Mons 4 1 1 0 4 2 0 1 1 1 2 1 5
      10 Beveren 4 0 1 1 1 2 1 1 0 3 2 0 5
      11 Lokeren 4 1 1 0 2 1 0 1 1 3 4 0 5
      12 FC Brussels 4 0 1 1 1 2 1 0 1 3 2 0 4
      13 Lierse 4 1 1 0 3 1 0 0 2 1 3 0 4
      14 Standard Liege 4 0 0 2 2 5 1 1 0 4 2 -1 4
      15 Cercle Brugge 4 0 1 1 3 5 1 0 1 3 3 -2 4
      16 Gent 4 1 0 1 2 2 0 0 2 0 7 -7 3
      17 St.-Truidense 4 0 1 1 0 1 0 0 2 1 6 -6 1
      18 KV Oostende 4 0 1 1 4 5 0 0 2 0 6 -7 1

      vladimir voskoboinikovi uus koduklubi fc brussel asub siis hetkel 12 kohal


      Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
      Ott Järvela

      Kommentaar


        #4
        Vastus teemale \'euroopa liigad\'


        norra I liiga



        1. Start 21 55 - 18 53
        2. Aalesund 21 50 - 25 46
        3. Sandefjord 21 45 - 17 43
        4. Bryne 21 40 - 24 35
        5. Kongsvinger 20 35 - 29 33
        6. SIF 21 30 - 25 32
        7. Mandal.kam 21 36 - 39 30
        8. Hųdd 21 36 - 44 29
        9. Skeid 21 40 - 44 28
        10. Moss 21 36 - 33 27
        11. Hųnefoss 21 37 - 35 26
        12. Haugesund 21 30 - 40 26
        13. Raufoss 21 25 - 32 23
        14. Vard 21 28 - 60 18
        15. Pors Grenl. 20 29 - 43 17
        16. Tromsdalen 21 18 - 62 8
        marek lemsalu koduklubi bryne 35punktiga 4kohal
        toomas tohveri Hųnefoss 26punktiga 11ndal

        Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
        Ott Järvela

        Kommentaar


          #5
          Vastus teemale \'euroopa liigad\'

          taani SAS-Liiga: Teisipäev Aug 31

          HOME AWAY
          Team P W D L F A W D L F A GD Pts
          1 Silkeborg IF 5 2 1 0 7 4 1 0 1 3 3 3 10
          2 Brondby 5 3 0 1 6 3 0 1 0 0 0 3 10
          3 FC Midtjylland 5 2 0 0 5 2 1 0 2 3 6 0 9
          4 AGF Aarhus 5 0 1 0 0 0 2 1 1 8 5 3 8
          5 Esbjerg 4 2 0 0 10 2 0 1 1 3 4 7 7
          6 Odense BK 5 1 0 1 5 3 1 1 1 4 4 2 7
          7 FC Nordsjaelland 5 0 1 1 4 5 2 0 1 3 2 0 7
          8 Viborg 5 1 0 1 3 3 1 1 1 2 3 -1 7
          9 Herfolge 5 1 1 1 2 3 1 0 1 3 7 -5 7
          10 FC Copenhagen 5 1 2 0 6 5 0 1 1 4 5 0 6
          11 AaB 5 1 0 2 4 4 0 0 2 3 5 -2 3
          12 Randers FC 4 0 0 2 0 4 0 0 2 2 8 -10 0



          urmas rooba kodumeeskond 10nes
          Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
          Ott Järvela

          Kommentaar


            #6
            Vastus teemale \'euroopa liigad\'

            Soome liiga hetkeseis peaks olema selline:

            1. Haka Valkeakoski 20 14 4 2 42:11 46
            2. Tampere United 20 11 4 5 33:18 37
            3. TPS Turku 21 11 3 7 31:26 36
            4. Lahti 21 8 9 4 29:24 33
            5. MyPa Myllykosken Pallo 21 9 6 6 26:22 33
            6. Inter Turku 21 10 3 8 35:32 33
            7. Allianssi 19 9 4 6 22:20 31
            8. HJK Helsinki 20 7 9 4 30:22 30
            9. Kooteepee Kotka 20 7 6 7 25:23 27
            10. TP-47 Tornio 22 7 4 11 31:36 25
            11. RoPS Rovaniemi 22 6 4 12 24:38 22
            12. FF Jaro Pietarsaari 21 5 3 13 23:39 18
            13. Jazz Pori 21 4 5 12 26:45 17
            14. Hämeenlinna 21 2 6 13 23:44 12

            Kommentaar


              #7
              Vastus teemale \'euroopa liigad\'

              Taani I liiga:31.08.2004

              1.HIK 10punkti
              2.Vejle 9
              3.Sonderjysk 9
              4.AB 9
              5.Skjold 9
              6.Koge BK 8
              7.Frem 8
              8.Fremad amager 7
              9.Fredericia 6
              10.AC Horsens 4
              11.Naestved 4
              12.NFA 2
              13.B93 2
              ...................................
              14.Bronshoi 1
              15.Olstykke 1
              16.Dalum 0

              indrek zelinski Frem 7kohal
              Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
              Ott Järvela

              Kommentaar


                #8
                Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                rootsi I liiga

                1. Gefle IF 22 14 5 3 37 - 12 47
                2. BK Häcken 22 13 7 2 40 - 21 46

                3. Assyriska Fören. 22 13 2 7 39 - 31 41

                4. Åtvidabergs FF 22 10 6 6 41 - 33 36
                5. IFK Norrköping 22 9 7 6 35 - 27 34
                6. FC Café Opera 22 8 9 5 30 - 21 33
                7. GAIS 22 8 8 6 31 - 31 32
                8. Östers IF 21 8 7 6 27 - 22 31
                9. Västerås SK FK 22 8 6 8 35 - 35 30
                10. Västra Frölunda IF 22 8 5 9 32 - 35 29
                11. IF Brommapojkarna 22 6 7 9 27 - 29 25
                12. Enköpings SK FK 22 3 11 8 22 - 30 20
                13. Falkenbergs FF 21 5 4 12 20 - 36 19

                14. Bodens BK 22 2 11 9 21 - 31 17
                15. Friska Viljor FC 22 5 2 15 25 - 54 17
                16. IK Brage 22 3 7 12 25 - 39 16
                viikmäe klubi Enköpings SK FK 12kohal
                Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                Ott Järvela

                Kommentaar


                  #9
                  Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                  budulojus pane vene liiga tabel ka siia.seal ka palju eestlasi.

                  Kommentaar


                    #10
                    Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                    Ukraina kõrgliiga 31.08.2004
                    Shakhtar 6 6 0 0 13 1 18
                    Dynamo 6 4 1 1 10 5 13
                    Metalurh D 6 4 1 1 11 7 13
                    Metalist 6 3 1 2 12 11 10
                    Dnipro 6 3 1 2 8 9 10
                    Volyn 6 3 0 3 6 8 9
                    Arsenal 6 2 3 1 5 6 9
                    Illichivets 5 2 2 1 9 6 8
                    Vorskla-Naftohaz 6 2 0 4 4 5 6
                    Kryvbas 6 1 3 2 4 6 6
                    Zakarpattia 5 1 2 2 2 4 5
                    Obolon 6 1 2 3 2 4 5
                    Metalurh Z 6 0 5 1 3 6 5
                    Chornomorets 6 1 1 4 4 7 4
                    Tavria 6 0 3 3 4 7 3
                    Borysfen 6 0 3 3 3 8

                    Volyn - Metalurh D 1:2 (ru)
                    [Butu \'75pk - Olexinenko \'72pk, Checher \'81]
                    Red cards: Saraba \'87 - Toure \'47, Checher \'81
                    Att. 9,150

                    hetkel rähni mängu kohta info puudub
                    Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                    Ott Järvela

                    Kommentaar


                      #11
                      Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                      Venemaa kõrgliiga 31.08.2004


                      Pos. Team Pld W D L GF GA Pts
                      1 Zenit 21 13 3 5 39 24 42
                      2 Krylya Sovetov 21 12 4 5 39 31 40
                      3 CSKA Moskva 21 11 7 3 34 17 40
                      4 Lokomotiv Moskva 21 11 6 4 30 16 39
                      5 Torpedo Moskva 21 10 6 5 34 22 36
                      6 Shinnik 21 8 7 6 21 20 31
                      7 Moskva 21 7 8 6 27 25 29
                      8 Spartak Moskva 21 8 4 9 31 33 28
                      9 Saturn 21 5 11 5 22 19 26
                      10 Rostov 21 6 6 9 21 27 24
                      11 Rubin 21 5 9 7 22 21 24
                      12 Alania 21 6 5 10 19 29 23
                      13 Amkar 21 4 10 7 18 29 22
                      14 Dinamo Moskva 21 4 7 10 19 28 19
                      15 Kuban 21 4 7 10 19 30 19
                      16 Rotor 21 1 6 14 18 42 9

                      operi ja stepanovi moskva torpedo 5
                      pareiko volgogradi rotor kindel viimane.
                      järgmiste voorude tulemused üritan ka üles panna.
                      Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                      Ott Järvela

                      Kommentaar


                        #12
                        Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                        kuigi minu teada ühtki eestlast lätis ega leedus ei mängi siis ikkagi võiks siia ka nende liigad üles panna.


                        Läti kõrgliiga
                        1 Metalurgs 19 14 2 3 55 20 44
                        2 Skonto 17 13 2 2 33 8 41
                        3 Ventspils 19 12 4 3 49 17 40
                        4 Dinaburg 20 8 5 7 26 23 29
                        5 Ditton 21 6 5 10 18 40 23
                        6 Riga 21 4 8 9 23 32 20
                        7 Jurmala 19 4 8 7 17 22 20
                        8 Auda 20 0 0 20 8 67 0


                        Leedu kõrgliiga
                        Lithuanian First Division



                        1 Kaunas 16 11 4 1 23 9 37
                        2 Atlantas 18 10 4 4 19 9 34
                        3 Ekranas 16 11 1 4 35 13 34
                        4 ˇalgiris 17 7 5 5 20 16 26
                        5 Vetra 15 4 6 5 13 15 18
                        6 Silute 16 4 3 9 18 25 15
                        7 Sviesa 18 4 2 12 12 29 14
                        8 Suduva 18 1 5 12 15 39 8
                        nagu näha pole ka naabritel midagi kindlat veel.
                        Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                        Ott Järvela

                        Kommentaar


                          #13
                          Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                          norra II liiga 2alagrupp

                          Lag K V U T + - P
                          1 Follo 19 11 5 3 45 17 38
                          2 Lillestrųm 2 19 10 5 4 55 27 35
                          3 Lųrenskog 19 9 8 2 42 30 35
                          4 Nybergsund 19 9 7 3 33 21 34
                          5 Ullensaker/Kisa 19 11 1 7 41 33 34
                          6 Jotun 19 9 5 5 40 34 32
                          7 Gjųvik-Lyn 19 8 7 4 36 25 31
                          8 Drųbak/Frogn 19 4 9 6 29 36 21
                          9 Oslo Ųst 19 6 3 10 33 41 21
                          10 Eidsvold 19 6 3 10 31 43 21
                          11 Molde 2 19 4 8 7 38 47 20
                          12 Nidelv 19 5 4 10 34 52 19
                          13 Skjetten 19 2 5 12 25 44 11
                          14 Elverum 19 1 6 12 17 49 9


                          aivar anniste koduklubi Ullensaker/Kisa 5kohal
                          Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                          Ott Järvela

                          Kommentaar


                            #14
                            Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                            Algselt postitas budulojus


                            Venemaa kõrgliiga 31.08.2004


                            Pos. Team Pld W D L GF GA Pts
                            1 Zenit 21 13 3 5 39 24 42
                            2 Krylya Sovetov 21 12 4 5 39 31 40
                            3 CSKA Moskva 21 11 7 3 34 17 40
                            4 Lokomotiv Moskva 21 11 6 4 30 16 39
                            5 Torpedo Moskva 21 10 6 5 34 22 36
                            6 Shinnik 21 8 7 6 21 20 31
                            7 Moskva 21 7 8 6 27 25 29
                            8 Spartak Moskva 21 8 4 9 31 33 28
                            9 Saturn 21 5 11 5 22 19 26
                            10 Rostov 21 6 6 9 21 27 24
                            11 Rubin 21 5 9 7 22 21 24
                            12 Alania 21 6 5 10 19 29 23
                            13 Amkar 21 4 10 7 18 29 22
                            14 Dinamo Moskva 21 4 7 10 19 28 19
                            15 Kuban 21 4 7 10 19 30 19
                            16 Rotor 21 1 6 14 18 42 9

                            operi ja stepanovi moskva torpedo 5
                            pareiko volgogradi rotor kindel viimane.
                            järgmiste voorude tulemused üritan ka üles panna.
                            Krt küll, ma olen ajast maha jäänud. Ma mõtlesin, et Torpedo on ikka Veneliiga esimene

                            Kommentaar


                              #15
                              Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                              Soome II liiga läänealagrupp



                              1.FJK 19 15 2 2 39 7 47
                              2.TPV 19 11 6 2 34 12 39
                              3.PIF 19 11 5 3 37 12 38
                              4.Masku 19 10 2 7 23 19 32
                              5.EIF 19 7 6 6 37 25 27
                              6.SalPa 19 6 5 8 27 28 23
                              7.TKT 19 5 5 9 25 32 20
                              8.KaaPo 19 5 5 9 20 30 20
                              9.KaIK 19 5 5 9 24 35 20
                              10.MuSa 19 4 7 8 28 38 19
                              11.EuPa 19 4 6 9 21 38 18
                              12.FC Rauma 19 3 2 14 15 54 11

                              meelis lindmaa klubi SalPa 6 kohal

                              Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                              Ott Järvela

                              Kommentaar

                              Working...
                              X