320x50 ülemine bänner

Collapse

Teadaanne

Collapse
No announcement yet.

euroopa liigad

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Kustuta kõik
new posts

    #16
    Vastus teemale \'euroopa liigad\'

    Algselt postitas budulojus


    Sarjataulukko 2004



    1.FJK 19 15 2 2 39 7 47
    2.TPV 19 11 6 2 34 12 39
    3.PIF 19 11 5 3 37 12 38
    4.Masku 19 10 2 7 23 19 32
    5.EIF 19 7 6 6 37 25 27
    6.SalPa 19 6 5 8 27 28 23
    7.TKT 19 5 5 9 25 32 20
    8.KaaPo 19 5 5 9 20 30 20
    9.KaIK 19 5 5 9 24 35 20
    10.MuSa 19 4 7 8 28 38 19
    11.EuPa 19 4 6 9 21 38 18
    12.FC Rauma 19 3 2 14 15 54 11

    meelis lindmaa klubi SalPa 6 kohal
    tõe huvides olgu mainitud ka, et tegemist on Kakkonen(siis kolmas tase) liigaga ja veelgi täpsemalt on tegemist Läänegrupiga(Länsilohko)

    Kommentaar


      #17
      Vastus teemale \'euroopa liigad\'

      tänan sind dreyd.kuskilt ei suutnud seda õiget liigat leida.abi kulub alati marjaks ära.
      Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
      Ott Järvela

      Kommentaar


        #18
        Vastus teemale \'euroopa liigad\'

        kui kellegil on viitsimust otsida välja venemaa I liiga tabel ja siia üles panna siis olen väga tänulik,ise otsisin aga leidsin ainult venekeelsed.kui keegi viitsib eestindada siis tabeli saab aadresilt www.uralan.ru
        Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
        Ott Järvela

        Kommentaar


          #19
          Vastus teemale \'euroopa liigad\'

          See peaks olema Vene I divisjoni tabeliseis:
          1. Terek Grozny 28 24 3 1 49:8 75
          2. Sokol Saratov 28 19 3 6 49:21 60
          3. KamAZ Naberezhnye Chelny 29 16 6 7 37:32 54
          4. Tom Tomsk 28 16 3 9 43:29 51
          5. FC Khimki 29 14 7 8 29:20 49
          6. FC Oryol 29 13 9 7 28:18 48
          7. Dinamo Makhachkala 29 13 6 10 31:30 45
          8. Spartak Nalchik 29 12 7 10 39:29 43
          9. Arsenal Tula 29 10 9 10 27:24 39
          10. Lokomotiv Chita 29 11 5 13 32:34 38
          11. Metalurg Lipetsk 28 9 10 9 31:31 37
          12. Anzhi Makhatchkala 29 10 7 12 32:35 37
          13. Chernom. Novorossisk 29 9 9 11 29:29 36
          14. Dinamo Briansk 28 10 6 12 32:35 36
          15. Luch-Energiya Vladivostok 29 10 5 14 27:39 35
          16. Metalurg-Kuzbas Novokuznetsk 28 7 9 12 29:34 30
          17. SKA-Energya Khabarovsk 29 7 9 13 22:29 30
          18. Uralan Elista 29 7 9 13 29:41 30
          19. Neftekhimik Nizhnekamsk 29 8 6 15 27:43 30
          20. Baltika Kaliningrad 28 7 5 16 24:39 26
          21. Lisma-Morodovya Saransk 27 4 9 14 21:42 21
          22. Gazovik-Gazprom Izhevsk 28 4 6 18 31:56 18

          Kommentaar


            #20
            Vastus teemale \'euroopa liigad\'

            Selles mõttes on Eesti liiga Läti omast tugevam, sest Auda on vabsee kõik mängud pange astunud.
            Rolf Rüssmann: Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.

            http://lisaaeg.wordpress.com

            Kommentaar


              #21
              Vastus teemale \'euroopa liigad\'

              äkki tahab keegi teada eelmise hooaja inglise 1divisjoni liigatabel

              1 Norwich City 46 28 10 8 79 39 94
              2 West Bromwich Albion 46 25 11 10 64 42 86
              3 Sunderland 46 22 13 11 62 45 79
              4 West Ham United 46 19 17 10 67 45 74
              5 Ipswich Town 46 21 10 15 84 72 73
              6 Crystal Palace 46 21 10 15 72 61 73
              7 Wigan Athletic 46 18 17 11 60 45 71
              8 Sheffield United 46 20 11 15 65 56 71
              9 Reading 46 20 10 16 55 57 70
              10 Millwall 46 18 15 13 55 48 69
              11 Stoke City 46 18 12 16 58 55 66
              12 Coventry City 46 17 14 15 67 54 65
              13 Cardiff City 46 17 14 15 68 58 65
              14 Nottingham Forest 46 15 15 16 61 58 60
              15 Preston North End 46 15 14 17 69 71 59
              16 Watford 46 15 12 19 54 68 57
              17 Rotherham United 46 13 15 18 53 61 54
              18 Crewe Alexandra 46 14 11 21 57 66 53
              19 Burnley 46 13 14 19 60 77 53
              20 Derby County 46 13 13 20 53 67 52
              21 Gillingham 46 14 9 23 48 67 51
              22 Walsall 46 13 12 21 45 65 51
              23 Bradford City 46 10 6 30 38 69 36
              24 Wimbledon 46 8 5 33 41 89 29

              Kommentaar


                #22
                Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                oh, kullakesed, äkki otsite mu jaoks üles ka kameruni meistrivõistluste III liiga edetabeli seisuga jõulud 1984? nii vahva oleks!

                Kommentaar


                  #23
                  Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                  äkki huvitab kedagi enne laupäevast printsipiaalset kohtumist luksemburgiga ka nende liiga hetkeseis

                  Luxembourg Division Nationale

                  Pos. Team Pld W D L GF GA Pts
                  1 Etzella 4 4 0 0 17 2 12
                  2 Dudelange 4 4 0 0 14 1 12
                  3 Rosport 4 3 0 1 6 4 9
                  4 Hesperange 4 2 2 0 9 6 8
                  5 Jeunesse Esch 4 2 0 2 7 7 6
                  6 Wiltz 4 2 0 2 5 6 6
                  7 Grevenmacher 4 1 1 2 5 4 4
                  8 All. Luxembourg 4 1 1 2 5 10 4
                  9 US Luxembourg 4 1 1 2 4 9 4
                  10 Spora 4 1 0 3 3 13 3
                  11 Pétange 4 0 1 3 3 8 1
                  12 Avenir 4 0 0 4 5 13 0

                  sleep - kameruni 3. liiga jõul \'84 tabelit ei ole aga äkki huvitab jaapani liiga 86/87 tabel?

                  1.Yomiuri Nippon FC 22 11 7 4 35-18 29
                  2.Nippon Kokan 22 11 7 4 30-17 29
                  3.Mitsubishi Motors FC 22 9 10 3 23-14 28
                  4.JR East Furukawa FC 22 10 6 6 26-17 26
                  5.Nissan FC 22 10 4 8 35-24 24
                  6.Yanmar Diesel 22 8 8 6 21-22 24
                  7.Mazda FC 22 6 11 5 17-17 23
                  8.Fujita 22 8 6 8 24-22 22
                  9.Honda 22 6 8 8 20-24 20
                  10.Yamaha Motors FC 22 3 11 8 11-22 17
                  11.Matsushita 22 5 6 11 23-38 16 Relegated
                  12.Hitachi 22 1 4 17 13-43 6 Relegated

                  Kommentaar


                    #24
                    Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                    Algselt postitas eston#21


                    11.Matsushita 22 5 6 11 23-38 16 Relegated
                    Ma vaatan, et Scunthorpe\'i ja rohelise konna seltskonda on lisandunud järjekordne liige...

                    Kommentaar


                      #25
                      Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                      http://www.soccerstand.com/ siit siis ka jooksvad tabelid ja ka mängu tulemused reaal ajas
                      Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                      Ott Järvela

                      Kommentaar


                        #26
                        Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                        rosenborg meistrist -väljalangejaks kui nii edasi jätkatakse.
                        Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                        Ott Järvela

                        Kommentaar


                          #27
                          Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                          põhimõtteliselt oli/on selline sats ka Rootsis olemas ja ka Soomes.

                          Kommentaar


                            #28
                            Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                            eks ikka jutt käib norrast
                            Mis on ühist Tallinna jõulukuusel ja Cristiano Ronaldol? Mõlemad kipuvad ümber kukkuma, aga süüdi on alati teised!
                            Ott Järvela

                            Kommentaar


                              #29
                              Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                              eks ma lihtsalt mainisin teisi Põhjamaid ka, tundub et see on siin ülevamal pool tavaline asi.

                              Kommentaar


                                #30
                                Vastus teemale \'euroopa liigad\'

                                Kommentaar

                                Working...
                                X