11. voor

1. cocoon 96 -> 111 (15p)
2. LaLiga>Premier 84 -> 91 (7p)
3. Karla 85 -> 89 (4p)
4. daywalker 84 -> 88 (4p)
5. Vapor IV 85 -> 87 (2p)
6. Eeri 84 -> 86 (2p)
7. karl 54 84 -> 84 (0p)
8. Lauw 82 -> 82 (-)
9. lorenzo 74 -> 75 (1p)
10. Tofoa 67 -> 73 (6p)
11. Reaal Madriid -> 64 -> 64 (-)
12. thibramar 55 -> 55 (-p)
13. Peeretav draakon 54 -> 54 (-)
14. Maekas 47 -> 51 (4p)
15. Blue Rock 41 -> 41 (0p)
16. pelmeenike 25 -> 25 (-)
17. rohroh 20 -> 20 (-)
18. c2ppy 0 -> 0 (-)