Algselt postitas rallikas
Vaata postitust
| PL 2017/18 | Klavan | Lovren | Matip |
| Minuteid | 1171 | 1295 | 1351 |
| Taklamisi* | 0,69 | 1,11 | 1,53 |
| ...% | 78% | 75% | 65% |
| Vaheltlõikeid* | 1,15 | 1,46 | 1,60 |
| Puhtakslöömisi* | 4,84 | 5,84 | 4,66 |
| ...peaga* | 2,00 | 3,75 | 2,80 |
| Võidetud lahtiseid palle* | 5,92 | 4,93 | 5,73 |
| Blokeeritud lööke* | 0,4 | 0,3 | 0,8 |
| ...sööte* | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| ...tsenderdusi* | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Võidetud duelle* | 4,07 | 6,18 | 5,13 |
| ...% | 58% | 63% | 69% |
| Võidetud õhuduelle* | 2,61 | 4,73 | 2,80 |
| ...% | 56% | 65% | 78% |
| Värava põhjustanud vigu | 0 | 1 | 1 |
| Täpseid pikkasid sööte* | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
| ...% | 52% | 44% | 49% |
| Täpseid lühikesi sööte* | 64,9 | 59,8 | 58,7 |
| ...% | 94% | 93% | 93% |
| Pealelööke* | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| Driblinguid* | 0,3 (yeah) | 0 | 0,2 |
| Vigu* | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| Kollaseid kaarte* | 0 | 0.3 | 0.1 |
| _______________________ | _______________ | _______________ | _______________ |


Kommentaar