tundub päris kõva amat. team, kui eelmise aasta liiga tulemusi vaadata.
1. Eesti Telefoni SK 18 15 2 1 103 - 16 47
2. FC Infoweb Tallinn 18 14 2 2 100 - 21 44
3. SK Flexa Aseri 18 14 1 3 86 - 22 43
4. JK Tempori Kehra 18 13 2 3 92 - 27 41
5. Dünamo Kopli Tallinn 18 7 2 9 42 - 45 23
6. FC Flora Rakvere 18 7 0 11 38 - 69 21
7. JK Kaitseliit/Kalev 18 6 0 12 34 - 63 18
8. FC Muuga 18 4 1 13 23 - 91 13
9. Kõrvemaa JK 18 2 2 14 18 - 86 8
10. FC Energia Maardu 18 1 2 15 14 - 110 5
1. Eesti Telefoni SK 18 15 2 1 103 - 16 47
2. FC Infoweb Tallinn 18 14 2 2 100 - 21 44
3. SK Flexa Aseri 18 14 1 3 86 - 22 43
4. JK Tempori Kehra 18 13 2 3 92 - 27 41
5. Dünamo Kopli Tallinn 18 7 2 9 42 - 45 23
6. FC Flora Rakvere 18 7 0 11 38 - 69 21
7. JK Kaitseliit/Kalev 18 6 0 12 34 - 63 18
8. FC Muuga 18 4 1 13 23 - 91 13
9. Kõrvemaa JK 18 2 2 14 18 - 86 8
10. FC Energia Maardu 18 1 2 15 14 - 110 5
Kommentaar