Algselt postitas Rudy
Vaata postitust

Pärnu Vaprus | 2020 | 2021 | 2022 |
Liikmetelt saadud tasud | 206 349 | 250 524 | 328 631 |
Annetused ja toetused | 246 882 | 482 478 | 622 952 |
Tulu ettevõtlusest | 28 748 | 45 636 | 86 592 |
Muud tulud | 3 | 3 | |
Tulud | 481 982 | 778 641 | 1 038 175 |
Tegevuskulud | -286 107 | -435 888 | -556 003 |
Tööjõukulud | -208 497 | -378 311 | -496 312 |
Kulud | -494 604 | -814 199 | -1 052 315 |
KASUM | -12 622 | -35 558 | -14 140 |
Raha kontol | 24 246 | 14 358 | 20 694 |
Kommentaar