Eelmisel aastal sai määravaks siiski Kalju 0:1 kaotus Florale, sest pärast 3:0 võitu jõudis Kalju ju koguni esikohale, kui edestati Florat enampeetud mängu juures 3 punktiga. Hooaja alguse 10 punktiline vahe tehti ju tasa. Tundub, et sel korral Flora nii kergesti ei pääse.
Liiga tabel 10. septembri seisuga, pärast 3:0 võitu Flora üle:
1 Nõmme JK Kalju 26 18 6 2 59:15 60
2 Tallinna FC Flora 25 17 6 2 62:18 57
3 Narva JK Trans 27 16 6 5 77:21 54
4 Tallinna FC Levadia 26 15 8 3 55:20 53
5 JK Sillamäe Kalev 27 13 3 11 62:40 42
6 Paide Linnameeskond 26 8 5 13 27:43 29
7 Tartu JK Tammeka 26 7 5 14 39:61 26
8 FC Viljandi 25 6 6 13 23:39 24
9 FC Kuressaare 27 4 5 18 16:49 17
10 Lasnamäe FC Ajax 27 0 4 23 8:122 4
Liiga tabel 10. septembri seisuga, pärast 3:0 võitu Flora üle:
1 Nõmme JK Kalju 26 18 6 2 59:15 60
2 Tallinna FC Flora 25 17 6 2 62:18 57
3 Narva JK Trans 27 16 6 5 77:21 54
4 Tallinna FC Levadia 26 15 8 3 55:20 53
5 JK Sillamäe Kalev 27 13 3 11 62:40 42
6 Paide Linnameeskond 26 8 5 13 27:43 29
7 Tartu JK Tammeka 26 7 5 14 39:61 26
8 FC Viljandi 25 6 6 13 23:39 24
9 FC Kuressaare 27 4 5 18 16:49 17
10 Lasnamäe FC Ajax 27 0 4 23 8:122 4
Kommentaar