Vivatbet
Collapse
Unconfigured Ad
Collapse
Naiste mv
Collapse
X
-
Hetkeseisud peale kevadringi lõppu.
ESILIIGA
1. FC Lootos Põlva 7 6 1 0 43 - 1 19
2. FC Flora Tallinn 6 4 1 1 34 - 7 13
3. JK Maag Tammeka 7 4 1 2 21 - 5 13
4. Pärnu JK 7 4 1 2 17 - 3 13
5. JK Piraaja Kehra 6 3 0 3 23 - 3 9
6. EVL Läänemaa 6 3 0 3 19 - 10 9
7. Viru-Nigula SK 7 1 0 6 8 - 51 3
8. EVL Mesuca Nõmme 7 0 0 7 0 - 83 0
TEINE LIIGA
1. FC Levadia 4 4 0 0 27 - 3 12
2. JK Maag Tammeka II 4 1 2 1 5 - 12 5
3. JK Tallinna Kalev 3 1 0 2 2 - 7 3
4. Pärnu JK Vaprus 3 0 2 1 2 - 4 2
5. FC TVMK Tallinn 4 0 2 2 2 - 12 2
C-klass (1993.a. ja hiljem sündinud tüdrukud)
1. EVL Kohila 5 4 1 0 24 - 5 13
2. FC Lootos 4 2 1 1 5 - 4 7
3. FC Flora Tallinn 5 2 0 3 19 - 13 6
4. SK Tervis 4 0 2 2 2 - 14 2
5. Viru-Nigula SK 4 0 2 2 3 - 17 2
D-klass (1995.a. ja hiljem sündinud tüdrukud)
1. EVL Raplamaa 4 4 0 0 33 - 2 12
2. FC Ajax 4 3 0 1 13 - 3 9
3. Pärnu JK 4 2 0 2 15 - 11 6
4. EVL Käru 3 0 0 3 1 - 26 0
5. JK Maag Tammeka 3 0 0 3 1 - 21 0299195Kommentaar
-
saarakene, oled ka liitunud soccerneti sõbraliku keskkonnaga? ;D
olgu, aga ära igaks juhukse egotse, meil on veel tugevaid vastaseid selja taga ähvardamas liidrikohta ära napsata.
Kommentaar
-
Tundub, et peaaegu kõigis klassides on märgatav vahe esikohal ja ülejäänutel. Nii esiliigas, teises liigas kui ka c-klassis on esimesel kohal palju punkte, siis on suur vahe ja järgnevad väikeste vahedega ülejäänud.Hetkeseisud peale kevadringi lõppu.
ESILIIGA
1. FC Lootos Põlva 7 6 1 0 43 - 1 19
2. FC Flora Tallinn 6 4 1 1 34 - 7 13
3. JK Maag Tammeka 7 4 1 2 21 - 5 13
4. Pärnu JK 7 4 1 2 17 - 3 13
5. JK Piraaja Kehra 6 3 0 3 23 - 3 9
6. EVL Läänemaa 6 3 0 3 19 - 10 9
7. Viru-Nigula SK 7 1 0 6 8 - 51 3
8. EVL Mesuca Nõmme 7 0 0 7 0 - 83 0
TEINE LIIGA
1. FC Levadia 4 4 0 0 27 - 3 12
2. JK Maag Tammeka II 4 1 2 1 5 - 12 5
3. JK Tallinna Kalev 3 1 0 2 2 - 7 3
4. Pärnu JK Vaprus 3 0 2 1 2 - 4 2
5. FC TVMK Tallinn 4 0 2 2 2 - 12 2
C-klass (1993.a. ja hiljem sündinud tüdrukud)
1. EVL Kohila 5 4 1 0 24 - 5 13
2. FC Lootos 4 2 1 1 5 - 4 7
3. FC Flora Tallinn 5 2 0 3 19 - 13 6
4. SK Tervis 4 0 2 2 2 - 14 2
5. Viru-Nigula SK 4 0 2 2 3 - 17 2
D-klass (1995.a. ja hiljem sündinud tüdrukud)
1. EVL Raplamaa 4 4 0 0 33 - 2 12
2. FC Ajax 4 3 0 1 13 - 3 9
3. Pärnu JK 4 2 0 2 15 - 11 6
4. EVL Käru 3 0 0 3 1 - 26 0
5. JK Maag Tammeka 3 0 0 3 1 - 21 0
Lisaks ka naiste meistrikate hetkeseisu:
Eesti Naiste Meistriliiga 2007
1. Tallinna FC Levadia 8 7 1 0 32-1 22
2. Pärnu JK 8 6 1 1 37-5 19
3. Tallinna FC Flora 7 3 0 4 30-9 9
4. Tartu JK Maag Tammeka 6 3 0 3 15-14 9
5. JK Tallinna Kalev 5 2 1 2 7-9 7
6. Kohtla-Järve JK Alko 7 1 0 5 1-57 3
7. EVL Kehtna 7 0 1 6 0-27 1
Eesti Naiste Esiliiga 2007
1. Pärnu JK II 7 6 1 0 30-4 19
2. Narva JK Trans 7 5 1 1 27-7 16
3. Nõmme JK Kalju 7 4 3 0 28-5 15
4. FC Kuressaare 8 4 2 2 19-4 14
5. Valga FC Warrior 7 3 1 3 14-8 10
6. Tallinna FC TVMK 7 1 1 5 1-16 4
7. Lasnamäe FC Ajax 8 1 1 6 8-35 4
8. Viljandi JK Tulevik 7 0 0 7 1-49 0Kommentaar
-
Tuuli, tundub,et Sinu Meistriliiga tabelis on mõned mängud puudu? Vaata sealt järgi: http://jalgpall.struktuur.ee/1857Kommentaar
-
oih jah, vabandustTuuli, tundub,et Sinu Meistriliiga tabelis on mõned mängud puudu? Vaata sealt järgi: http://jalgpall.struktuur.ee/1857
Kommentaar
-
njah. noo aga siiski ma ju tahan loota et ikka saab selle esikoha
ilgelt nõme oleks ju kui sügisringis haledalt lutti saaks:S
Kommentaar
-
Seda et http://jalgpall.struktuur.ee/2412
Naiste ESILIIGA
IX voor
18.08. 14.00 Pärnu JK II - JK Tulevik
Kas mäng lõppes tõesti 30-0 või pandi kogemata 0 lõppu ?
Kui kõik pn õige, peaks see vist uus rekord olema ?Kommentaar
-
See vastab tõepoolest tõele,Tulevik mängis 8 kesi.Seda et http://jalgpall.struktuur.ee/2412
Naiste ESILIIGA
IX voor
18.08. 14.00 Pärnu JK II - JK Tulevik
Kas mäng lõppes tõesti 30-0 või pandi kogemata 0 lõppu ?
Kui kõik pn õige, peaks see vist uus rekord olema ?Olen see kes olenKommentaar
Bottom 300x250
Collapse
Vivatbet 1200x200 bottom
Collapse
Kommentaar