320x50 ülemine bänner

Collapse

Teadaanne

Collapse
No announcement yet.

Eredivisie 2014/2015

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Kustuta kõik
new posts

    30 voor

    10 aprill 21.00 PSV-PEC Zwolle 1
    11 aprill 19.30 Exelsior-Vitesse 2
    11 aprill 20.45 Heerenveen-AZ 2
    11 aprill 20.45 NAC-Dordrecht 1
    11 aprill 21.45 Heracles-Ajax 2
    12 aprill 13.30 Willem II-Feyenoord 2
    12 aprill 15.30 Go Ahead Eagles-Twente x
    12 aprill 15.30 Groningen-Cambuur 1
    12 aprill 17.45 ADO-Utrecht 1

    Kommentaar


      30 voor

      10 aprill 21.00 PSV-PEC Zwolle 1
      11 aprill 19.30 Exelsior-Vitesse 2
      11 aprill 20.45 Heerenveen-AZ 1
      11 aprill 20.45 NAC-Dordrecht 1
      11 aprill 21.45 Heracles-Ajax 2
      12 aprill 13.30 Willem II-Feyenoord 2
      12 aprill 15.30 Go Ahead Eagles-Twente 2
      12 aprill 15.30 Groningen-Cambuur x
      12 aprill 17.45 ADO-Utrecht 1

      Kommentaar


        30 voor

        10 aprill 21.00 PSV-PEC Zwolle 1
        11 aprill 19.30 Exelsior-Vitesse 2
        11 aprill 20.45 Heerenveen-AZ 2
        11 aprill 20.45 NAC-Dordrecht 1
        11 aprill 21.45 Heracles-Ajax 2
        12 aprill 13.30 Willem II-Feyenoord 2
        12 aprill 15.30 Go Ahead Eagles-Twente 2
        12 aprill 15.30 Groningen-Cambuur 1
        12 aprill 17.45 ADO-Utrecht 1
        Adiós amigos

        Kommentaar


          30 voor

          10 aprill 21.00 PSV-PEC Zwolle 1
          11 aprill 19.30 Exelsior-Vitesse 2
          11 aprill 20.45 Heerenveen-AZ 1
          11 aprill 20.45 NAC-Dordrecht 1
          11 aprill 21.45 Heracles-Ajax 2
          12 aprill 13.30 Willem II-Feyenoord 2
          12 aprill 15.30 Go Ahead Eagles-Twente 2
          12 aprill 15.30 Groningen-Cambuur 1
          12 aprill 17.45 ADO-Utrecht 2

          Kommentaar


            Vooru edukaimad olid kuue silmaga liider Bart, Blue Rock ja kemal1. Tabelist eemaldasin Mariotti,kes pole kolmes voorus ennustanud.Kui huvi taas tekib, ennistan juba kogutud punktide baasilt tabelisse. Ennustusse lisandus uue foorumlasena raudidas,kes alustuseks kogus viis punkti.

            Tabel

            1. Bart (+6)---143 punkti

            2. kemal1 (+6)---142 punkti

            3. Tofoa (+5)---141 punkti

            4. midfielder (+5)---140 punkti

            5. marconius (+5)---133 punkti

            6. difender (+5)---129 punkti

            7. bubbles (+5)---128 punkti

            8. Blue Rock (+6)---127 punkti

            9. Brick (0)---121 punkti

            10. JuriM (0)---64 punkti

            11. raudidas (+5)---5 punkti


            31 voor

            17 aprill 21.00 Cambuur-Excelsior 1
            18 aprill 19.30 AZ-ADO 1
            18 aprill 20.45 PSV-Heerenveen 1
            18 aprill 20.45 Vitesse-Dordrecht 1
            18 aprill 21.45 Willem II-Groningen 1
            19 aprill 13.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles 1
            19 aprill 15.30 Heracles-PEC Zwolle X
            19 aprill 15.30 Ajax-NAC 1
            19 aprill 17.45 Utrecht-Twente 2
            Wij komen terug met de cup in de hands

            Kommentaar


              31 voor

              17 aprill 21.00 Cambuur-Excelsior 1
              18 aprill 19.30 AZ-ADO 1
              18 aprill 20.45 PSV-Heerenveen 1
              18 aprill 20.45 Vitesse-Dordrecht 1
              18 aprill 21.45 Willem II-Groningen 1
              19 aprill 13.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles 1
              19 aprill 15.30 Heracles-PEC Zwolle 2
              19 aprill 15.30 Ajax-NAC 1
              19 aprill 17.45 Utrecht-Twente 1

              Kommentaar


                31 voor

                17 aprill 21.00 Cambuur-Excelsior 1
                18 aprill 19.30 AZ-ADO 1
                18 aprill 20.45 PSV-Heerenveen 1
                18 aprill 20.45 Vitesse-Dordrecht 1
                18 aprill 21.45 Willem II-Groningen x
                19 aprill 13.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles 1
                19 aprill 15.30 Heracles-PEC Zwolle 2
                19 aprill 15.30 Ajax-NAC 1
                19 aprill 17.45 Utrecht-Twente 2
                The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of the darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy My brothers. And you will know I am the Lord when I lay My vengeance upon you.

                Kommentaar


                  31 voor

                  17 aprill 21.00 Cambuur-Excelsior x
                  18 aprill 19.30 AZ-ADO 1
                  18 aprill 20.45 PSV-Heerenveen 1
                  18 aprill 20.45 Vitesse-Dordrecht 1
                  18 aprill 21.45 Willem II-Groningen 1
                  19 aprill 13.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles 1
                  19 aprill 15.30 Heracles-PEC Zwolle 1
                  19 aprill 15.30 Ajax-NAC 1
                  19 aprill 17.45 Utrecht-Twente x

                  Kommentaar


                    31 voor

                    17 aprill 21.00 Cambuur-Excelsior 1
                    18 aprill 19.30 AZ-ADO 1
                    18 aprill 20.45 PSV-Heerenveen 1
                    18 aprill 20.45 Vitesse-Dordrecht 1
                    18 aprill 21.45 Willem II-Groningen 1
                    19 aprill 13.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles 1
                    19 aprill 15.30 Heracles-PEC Zwolle 1
                    19 aprill 15.30 Ajax-NAC 1
                    19 aprill 17.45 Utrecht-Twente x

                    Kommentaar


                      31 voor

                      17 aprill 21.00 Cambuur-Excelsior 1
                      18 aprill 19.30 AZ-ADO 1
                      18 aprill 20.45 PSV-Heerenveen 1
                      18 aprill 20.45 Vitesse-Dordrecht 1
                      18 aprill 21.45 Willem II-Groningen 1
                      19 aprill 13.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles 1
                      19 aprill 15.30 Heracles-PEC Zwolle 1
                      19 aprill 15.30 Ajax-NAC 1
                      19 aprill 17.45 Utrecht-Twente x

                      Kommentaar


                        31 voor

                        17 aprill 21.00 Cambuur-Excelsior 1
                        18 aprill 19.30 AZ-ADO 1
                        18 aprill 20.45 PSV-Heerenveen 1
                        18 aprill 20.45 Vitesse-Dordrecht 1
                        18 aprill 21.45 Willem II-Groningen 2
                        19 aprill 13.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles 1
                        19 aprill 15.30 Heracles-PEC Zwolle 1
                        19 aprill 15.30 Ajax-NAC 1
                        19 aprill 17.45 Utrecht-Twente 2
                        Adiós amigos

                        Kommentaar


                          31 voor

                          17 aprill 21.00 Cambuur-Excelsior 1
                          18 aprill 19.30 AZ-ADO 1
                          18 aprill 20.45 PSV-Heerenveen 1
                          18 aprill 20.45 Vitesse-Dordrecht 1
                          18 aprill 21.45 Willem II-Groningen x
                          19 aprill 13.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles 1
                          19 aprill 15.30 Heracles-PEC Zwolle 1
                          19 aprill 15.30 Ajax-NAC 1
                          19 aprill 17.45 Utrecht-Twente x

                          Kommentaar


                            Vooru edukaimad olid 5 punktiga liider Bart ja Blue Rock. Ühtlasi suurendas Bart oma edumaad kemal1 ees ja hetkel lahutab kahte esimest 2 silma.

                            Table

                            1. Bart (+5)---148 punkti

                            2. kemal1 (+4)---146 punkti

                            3. Tofoa (+3)---144 punkti

                            4. midfielder (+3)---143 punkti

                            5. marconius (+4)---137 punkti

                            6. difender (+4)---133 punkti

                            7. Blue Rock (+5)---132 punkti

                            8. bubbles (0)---128 punkti

                            9. Brick (0)---121 punkti

                            10. JuriM (+4)---68 punkti

                            11. raudidas (0)---5 punkti


                            32 voor

                            24 aprill 21.00 ADO-Vitesse 2
                            25 aprill 19.30 Heerenveen-Willem II 1
                            25 aprill 20.45 NAC-Heracles 1
                            25 aprill 20.45 Go Ahead Eagles-Utrecht 2
                            25 aprill 21.45 Exelsior-PSV 2
                            26 aprill 13.30 Dordrecht-Cambuur X
                            26 aprill 15.30 PEC Zwolle-Ajax 2
                            26 aprill 15.30 Groningen-Feyenoord 2
                            26 aprill 17.45 Twente-AZ 1
                            Wij komen terug met de cup in de hands

                            Kommentaar


                              32 voor

                              24 aprill 21.00 ADO-Vitesse 2
                              25 aprill 19.30 Heerenveen-Willem II 1
                              25 aprill 20.45 NAC-Heracles x
                              25 aprill 20.45 Go Ahead Eagles-Utrecht 1
                              25 aprill 21.45 Exelsior-PSV 2
                              26 aprill 13.30 Dordrecht-Cambuur 2
                              26 aprill 15.30 PEC Zwolle-Ajax 2
                              26 aprill 15.30 Groningen-Feyenoord 2
                              26 aprill 17.45 Twente-AZ 2
                              The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of the darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy My brothers. And you will know I am the Lord when I lay My vengeance upon you.

                              Kommentaar


                                32 voor

                                24 aprill 21.00 ADO-Vitesse 2
                                25 aprill 19.30 Heerenveen-Willem II 1
                                25 aprill 20.45 NAC-Heracles 1
                                25 aprill 20.45 Go Ahead Eagles-Utrecht x
                                25 aprill 21.45 Exelsior-PSV 2
                                26 aprill 13.30 Dordrecht-Cambuur 1
                                26 aprill 15.30 PEC Zwolle-Ajax 2
                                26 aprill 15.30 Groningen-Feyenoord 2
                                26 aprill 17.45 Twente-AZ 1

                                Kommentaar

                                Working...
                                X