32. vooru punktid ka veel vahele pluss too 25. vooru järele peetud Monaco-Montpellier' mäng, mille eest sai ainukesena silma pähe foorumlane Bart, kes tänu 32. vooru punktidele ja sellele 25. vooru lisapunktile on vahet liidri football2u-ga vaid kolme silma peale vähendanud. Kisub põnevaks! 32. vooru parimateks osutusid Tofoa ja Mõnuagent 007 7 punktiga.
Tabel peale 32. vooru:
1. football2u 165p (+5p)
2. Bart 162p (+6+1p)
3. Tofoa 156p (+7p)
4. kemal1 151p (+5p)
5. Mask 147p (+4p)
6. Mõnuagent 007 143p (+7p)
7. Mariotti 133p
8. marconius 131p (+5p)
9. bubbles 118p
10. metssiga 116p
11. Karla 114p
12. JuriM 75p
13. Meintz 24p
14. Brick 17p
15. Iceman 13p
Vooru võitjad:
1. voor: football2u, Mask 5p
2. voor: kemal1 7p
3. voor: football2u (2), Tofoa 7p
4. voor: Mõnuagent 007 7p
5. voor: Tofoa (2) 7p
6. voor: Bart, Mariotti, football2u (3) 6p
7. voor: Mask (2), Mariotti 6p
8. voor: Mask (3) 8p
9. voor: metssiga, Bart (2), kemal1 (3) 6p
10. voor: metssiga (2) 6p
11. voor: Tofoa (3) 6p
12. voor: football2u (4) 9p
13. voor: Tofoa (4), Mariotti (2) 7p
14. voor: marconius 7p
15. voor: Bart (3) 7p
16. voor: JuriM 6p
17. voor: metssiga (3) 8p
18. voor: kemal1 (4) 5p
19. voor: bubbles 7p
20. voor: kemal1 (5), Bart (4), Mariotti (3), bubbles (2), Karla 6p
21. voor: Mariotti (4) 8p
22. voor: Mariotti (5) 7p
23. voor: Mask (4), marconius (2) 6p
24. voor: football2u (5) 5p
25. voor: bubbles (3), Mariotti (6) 4p
26. voor: football2u (6) 8p
27. voor: Mõnuagent 007 (2) 5p
28. voor: Tofoa (5), bubbles (4) 9p
29. voor: football2u (7) 7p
30. voor: Tofoa (6), Mõnuagent 007 (3) 6p
31. voor: Tofoa (7), football2u (8), Bart (5), kemal1 (6) 6p
32. voor: Tofoa (8), Mõnuagent 007 (4) 7p
Vooru liidrid:
1. voor: football2u, Mask 5p
2. voor: kemal1, Bart 10p
3. voor: football2u (2) 16p
4. voor: football2u (3) 22p
5. voor: football2u (4), Tofoa 27p
6. voor: football2u (5) 33p
7. voor: football2u (6) 38p
8. voor: football2u (7) 42p
9. voor: Bart (2) 46p
10. voor: Bart (3), football2u (8) 50p
11. voor: football2u (9) 55p
12. voor: football2u (10) 64p
13. voor: football2u (11) 70p
14. voor: football2u (12) 76p
15. voor: football2u (13) 79p
16. voor: football2u (14) 86p
17. voor: football2u (15) 93p
18. voor: football2u (16) 96p
19. voor: football2u (17) 100p
20. voor: football2u (18) 105p
21. voor: football2u (19) 111p
22. voor: football2u (20) 116p
23. voor: football2u (21) 121p
24. voor: football2u (22) 126p
25. voor: football2u (23) 126p
26. voor: football2u (24) 134p
27. voor: football2u (25) 136p
28. voor: football2u (26) 143p
29. voor: football2u (27) 150p
30. voor: football2u (28) 154p
31. voor: football2u (29) 160p
32. voor: football2u (30) 165p
Tabel peale 32. vooru:
1. football2u 165p (+5p)
2. Bart 162p (+6+1p)
3. Tofoa 156p (+7p)
4. kemal1 151p (+5p)
5. Mask 147p (+4p)
6. Mõnuagent 007 143p (+7p)
7. Mariotti 133p
8. marconius 131p (+5p)
9. bubbles 118p
10. metssiga 116p
11. Karla 114p
12. JuriM 75p
13. Meintz 24p
14. Brick 17p
15. Iceman 13p
Vooru võitjad:
1. voor: football2u, Mask 5p
2. voor: kemal1 7p
3. voor: football2u (2), Tofoa 7p
4. voor: Mõnuagent 007 7p
5. voor: Tofoa (2) 7p
6. voor: Bart, Mariotti, football2u (3) 6p
7. voor: Mask (2), Mariotti 6p
8. voor: Mask (3) 8p
9. voor: metssiga, Bart (2), kemal1 (3) 6p
10. voor: metssiga (2) 6p
11. voor: Tofoa (3) 6p
12. voor: football2u (4) 9p
13. voor: Tofoa (4), Mariotti (2) 7p
14. voor: marconius 7p
15. voor: Bart (3) 7p
16. voor: JuriM 6p
17. voor: metssiga (3) 8p
18. voor: kemal1 (4) 5p
19. voor: bubbles 7p
20. voor: kemal1 (5), Bart (4), Mariotti (3), bubbles (2), Karla 6p
21. voor: Mariotti (4) 8p
22. voor: Mariotti (5) 7p
23. voor: Mask (4), marconius (2) 6p
24. voor: football2u (5) 5p
25. voor: bubbles (3), Mariotti (6) 4p
26. voor: football2u (6) 8p
27. voor: Mõnuagent 007 (2) 5p
28. voor: Tofoa (5), bubbles (4) 9p
29. voor: football2u (7) 7p
30. voor: Tofoa (6), Mõnuagent 007 (3) 6p
31. voor: Tofoa (7), football2u (8), Bart (5), kemal1 (6) 6p
32. voor: Tofoa (8), Mõnuagent 007 (4) 7p
Vooru liidrid:
1. voor: football2u, Mask 5p
2. voor: kemal1, Bart 10p
3. voor: football2u (2) 16p
4. voor: football2u (3) 22p
5. voor: football2u (4), Tofoa 27p
6. voor: football2u (5) 33p
7. voor: football2u (6) 38p
8. voor: football2u (7) 42p
9. voor: Bart (2) 46p
10. voor: Bart (3), football2u (8) 50p
11. voor: football2u (9) 55p
12. voor: football2u (10) 64p
13. voor: football2u (11) 70p
14. voor: football2u (12) 76p
15. voor: football2u (13) 79p
16. voor: football2u (14) 86p
17. voor: football2u (15) 93p
18. voor: football2u (16) 96p
19. voor: football2u (17) 100p
20. voor: football2u (18) 105p
21. voor: football2u (19) 111p
22. voor: football2u (20) 116p
23. voor: football2u (21) 121p
24. voor: football2u (22) 126p
25. voor: football2u (23) 126p
26. voor: football2u (24) 134p
27. voor: football2u (25) 136p
28. voor: football2u (26) 143p
29. voor: football2u (27) 150p
30. voor: football2u (28) 154p
31. voor: football2u (29) 160p
32. voor: football2u (30) 165p
Kommentaar