Väike parandus järjestuses.
Uue vooru panen siis välja, kui algusajad Venemaa liiga poolt kinnitatakse.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| manalamees | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 35 |
| Ev0luti0n | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Rögin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 32 |
| Tofoa | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| Mõnuagent007 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 |
| telekavaataja | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 28 |
| kemal1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 28 |
| Drogba | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 28 |
| Navas | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Kommentaar