Vastus teemale \'Suusatamise MK\'
1 1 Norway NOR *12:30:00 1:14:05.3 0.0
2 4 Russia RUS *12:30:00 1:14:08.0 +2.7
3 10 Italy ITA *12:30:00 1:15:01.6 +56.3
4 2 Germany GER *12:30:00 1:15:40.9 +1:35.6
5 11 France FRA *12:30:00 1:16:00.5 +1:55.2
6 16 Austria AUT *12:30:00 1:16:20.7 +2:15.4
7 7 Czech Republic CZE *12:30:00 1:17:03.5 +2:58.2
8 8 Estonia EST *12:30:00 1:17:03.9 +2:58.6
Kolmas ja viimane vahetus - ähh, ma nägin slolehest karuinese pilti - kõva lugu!
1 1 Norway NOR *12:30:00 1:14:05.3 0.0
2 4 Russia RUS *12:30:00 1:14:08.0 +2.7
3 10 Italy ITA *12:30:00 1:15:01.6 +56.3
4 2 Germany GER *12:30:00 1:15:40.9 +1:35.6
5 11 France FRA *12:30:00 1:16:00.5 +1:55.2
6 16 Austria AUT *12:30:00 1:16:20.7 +2:15.4
7 7 Czech Republic CZE *12:30:00 1:17:03.5 +2:58.2
8 8 Estonia EST *12:30:00 1:17:03.9 +2:58.6
Kolmas ja viimane vahetus - ähh, ma nägin slolehest karuinese pilti - kõva lugu!
Kommentaar