Algselt postitas Sir Tamme
Vaata postitust
320x50 ülemine bänner
Collapse
Teadaanne
Collapse
No announcement yet.
Rumalad küsimused ootavad vastuseid
Collapse
X
-
Algselt postitas varix Vaata postitustkas häkkerid on lõpuks youtubile ära teinud või on lihtsalt vidote arv liiga suur?
Kommentaar
-
Algselt postitas Peppone Vaata postitustmiks just Sander, kui küsida tohib?Meie suurim hirm on kartus oma mõõtmatu tugevuse ees.
Kommentaar
-
Algselt postitas Sir Tamme Vaata postitustMa ei tea. No offence, kui sinu nimi on. Millegipärast oli see esimene nimi mis pähe tuli.
Kommentaar
-
Algselt postitas varix Vaata postitustkas häkkerid on lõpuks youtubile ära teinud või on lihtsalt vidote arv liiga suur?
Kommentaar
-
Algselt postitas JanK Vaata postitustMis seal youtubes on?
Kommentaar
-
Lugu siis selline, et täpselt 2. veebruaril turniiril väänasin? hüppeliigese välja. Käisin kiirabis, arstionu ütles, et ära kaks nädalat jalgpalli mängi ja hoia külma peal - saab korda. Tegin nii, aga jalg on endiselt! päris korralikult paistes. Kas on võimalik, et see peabki ikka veel nii olema või peaks igaks juhuks kuhugi pöörduma?
Muidu jalg valus pole, ainult kükitades annab veidi tunda(ja kui lõdva jalaga palli lüüa).
Kommentaar
-
Algselt postitas TeeleS Vaata postitustLugu siis selline, et täpselt 2. veebruaril turniiril väänasin? hüppeliigese välja. Käisin kiirabis, arstionu ütles, et ära kaks nädalat jalgpalli mängi ja hoia külma peal - saab korda. Tegin nii, aga jalg on endiselt! päris korralikult paistes. Kas on võimalik, et see peabki ikka veel nii olema või peaks igaks juhuks kuhugi pöörduma?
Muidu jalg valus pole, ainult kükitades annab veidi tunda(ja kui lõdva jalaga palli lüüa).
Kommentaar
-
Algselt postitas JanK Vaata postitustKüsimus: Kas Jürvi-Hool ja Jyrka on sama inimene?
1. Karl Malone 785 29830 20925 7622 14503 .526 5631 7462 .755 50 192 .260 1912 6382 8294 2966 1063 699 2274 2354
2. Glen Rice 748 28062 15595 5692 12344 .461 2875 3377 .851 1336 3270 .409 743 2743 3486 1750 809 217 1432 1829
3. Scottie Pippen 731 27406 13711 5351 11187 .478 2253 3187 .707 756 2246 .337 1441 3763 5204 4274 1545 629 2131 2049
4. Shawn Kemp 748 24225 13390 4748 9529 .498 3867 5229 .740 27 91 .297 2580 4910 7490 1506 984 1120 2335 3029
5. Charles Barkley (H) 605 21948 13152 4697 9176 .512 3358 4607 .729 400 1424 .281 2101 4876 6977 2531 887 359 1694 1611
6. Clifford Robinson 772 25212 13089 4896 10735 .456 2612 3728 .701 685 1911 .358 1283 2757 4040 1800 900 883 1547 2468
7. Detlef Schrempf 736 24510 11711 4010 8085 .496 3284 4040 .813 407 1037 .392 1320 3829 5149 2955 622 216 1625 2248
8. Derrick Coleman 586 20505 10850 3855 8572 .450 2892 3768 .768 248 866 .286 1667 4215 5882 1715 478 884 1720 1595
9. Larry Johnson 642 23572 10805 4155 8488 .490 2179 2851 .764 316 941 .336 1704 3233 4937 2171 476 229 1338 1684
10. Kevin Willis 740 22992 10700 4380 9092 .482 1906 2602 .733 34 150 .227 2470 4925 7395 991 532 396 1547 2281
11. Chris Mullin 609 20064 10441 3958 7761 .510 1897 2222 .854 628 1547 .406 595 1951 2546 2041 934 364 1376 1219
12. Danny Manning 650 19038 9977 4078 7970 .512 1792 2468 .726 29 146 .199 1213 2469 3682 1666 788 635 1444 2235
13. Dominique Wilkins (H) 435 14581 9973 3576 7980 .448 2307 2807 .822 514 1535 .335 1089 1775 2864 1120 441 192 1010 724
14. Otis Thorpe 723 23472 9646 3856 7050 .547 1931 2921 .661 3 41 .073 2004 4068 6072 1576 503 246 1561 2464
15. Armen Gilliam 724 20068 9438 3544 7307 .485 2350 2961 .794 0 15 .000 1607 3221 4828 863 495 501 1277 1479
16. Grant Hill 435 17007 9393 3392 7129 .476 2553 3420 .746 56 219 .256 630 2787 3417 2720 694 281 1433 1131
17. Sean Elliott 609 21241 9325 3394 7304 .465 2004 2516 .797 533 1434 .372 675 2062 2737 1662 508 245 1165 1374
18. Vin Baker 519 19354 9275 3703 7508 .493 1833 2941 .623 36 149 .242 1695 2856 4551 1237 465 618 1307 1743
19. Glenn Robinson 426 16103 8968 3502 7582 .462 1583 1962 .807 381 1092 .349 697 1889 2586 1189 506 248 1393 1185
20. Horace Grant 712 25441 8839 3702 7221 .513 1431 2082 .687 4 52 .077 2376 4043 6419 1788 779 806 850 1756
21. Christian Laettner 560 18718 8813 3110 6536 .476 2516 3071 .819 77 286 .269 1229 3046 4275 1584 635 519 1552 2011
22. Tom Gugliotta 533 19036 8719 3366 7327 .459 1794 2376 .755 193 680 .284 1314 3321 4635 1846 907 407 1496 1438
23. Chris Webber 405 15270 8447 3563 7085 .503 1110 1891 .587 211 678 .311 1294 2782 4076 1725 616 736 1203 1419
24. Cedric Ceballos 569 14153 8432 3313 6595 .502 1593 2122 .751 213 687 .310 1218 1934 3152 703 434 175 959 1013
25. Sam Perkins 751 19942 8316 2872 6437 .446 1818 2252 .807 754 2019 .373 1066 2660 3726 1080 587 471 780 1723
26. Johnny Newman 733 18830 8256 2886 6190 .466 2134 2657 .803 350 1009 .347 631 1054 1685 1128 674 169 1084 2098
27. Clarence Weatherspoon 606 19817 8160 3152 6654 .474 1846 2523 .732 10 50 .200 1431 3234 4665 1068 650 584 1159 1402
28. Dennis Scott 629 17983 8094 2962 7111 .417 956 1206 .793 1214 3060 .397 367 1407 1774 1296 525 197 768 1275
29. Chuck Person 625 17452 7733 3050 6871 .444 678 985 .688 955 2597 .368 553 2036 2589 1522 384 135 1053 1492
30. Juwan Howard 410 15872 7549 3084 6447 .478 1377 1886 .730 4 34 .118 957 2113 3070 1398 403 135 1220 1418
31. A.c. Green 789 23507 7505 2767 5699 .486 1865 2582 .722 106 407 .260 2112 3891 6003 937 637 258 833 1334
32. Terry Mills 664 16309 7150 2836 6193 .458 948 1214 .781 530 1371 .387 1025 2634 3659 886 394 294 841 1876
33. Michael Finley 379 14912 7109 2752 6064 .454 1212 1527 .794 393 1093 .360 567 1398 1965 1574 460 132 819 767
34. Sam Mitchell 758 18134 7095 2632 5856 .449 1785 2266 .788 46 205 .224 1025 2019 3044 898 447 233 680 2009
35. Jamal Mashburn 394 14121 7090 2575 6106 .422 1455 1978 .736 485 1452 .334 489 1349 1838 1323 405 68 997 1030
36. Anthony Mason 634 21981 7076 2602 5020 .518 1871 2684 .697 1 10 .100 1518 3895 5413 2153 477 183 1150 1768
37. Walt Williams 522 14959 6973 2476 5763 .430 1285 1729 .743 736 1973 .373 643 1537 2180 1412 568 342 1160 1646
38. Grant Long 667 20360 6971 2548 5442 .468 1799 2322 .775 76 250 .304 1641 2977 4618 1227 842 252 1104 1975
39. Blue Edwards 622 16520 6858 2735 5798 .472 1093 1387 .788 295 878 .336 629 1496 2125 1264 652 262 1035 1643
40. Billy Owens 555 16817 6828 2785 5738 .485 1179 1864 .633 79 262 .302 1365 2446 3811 1649 534 309 1271 1667
41. Tyrone Corbin 728 19791 6819 2703 6039 .448 1217 1521 .800 196 634 .309 1102 2339 3441 1333 831 191 890 1768
42. Loy Vaught 638 16444 6816 2981 5905 .505 833 1162 .717 21 86 .244 1431 3277 4708 629 489 221 796 1550
43. Derrick Mckey 586 18205 6749 2586 5352 .483 1427 1842 .775 150 468 .321 966 1837 2803 1622 721 380 1156 1726
44. Harvey Grant 631 17471 6721 2880 6147 .469 896 1254 .715 65 234 .278 957 1973 2930 1009 512 355 601 1427
45. Rick Fox 652 16116 6670 2505 5461 .459 1192 1552 .768 468 1361 .344 733 1645 2378 1753 732 287 1174 1956
46. Toni Kukoc 468 13779 6546 2466 5404 .456 1237 1664 .743 377 1162 .324 723 1508 2231 1981 509 182 958 875
47. Kevin Garnett 367 13533 6496 2718 5554 .489 1009 1363 .740 51 160 .319 976 2374 3350 1332 528 653 880 969
48. Charles Oakley 714 23223 6474 2522 5308 .475 1400 1777 .788 30 118 .254 2192 4425 6617 1787 824 197 1409 2563
49. Eddie Johnson 509 11203 6297 2452 5370 .457 1091 1262 .865 302 891 .339 551 954 1505 742 252 41 637 973
50. Tyrone Hill 638 17826 6274 2353 4563 .516 1568 2441 .642 0 11 .000 1947 3547 5494 535 514 312 999 2368
Kommentaar
Bottom 300x250
Collapse
Kommentaar