12:00 Keciorengucu - Galatasaray
Galatasaray HT/FT @2.05 (bwin)
100 ühikut
Galatasaray HT/FT @2.05 (bwin)
100 ühikut
| Total | ||||||||||||
| Kaurr | -25 | -25 | -50 | 0 | ||||||||
| Mõmmik | 10.5 | 22 | 132.5 | |||||||||
| telekavaataja | -10 | 105 | -100 | -60 | 237.95 | |||||||
| j6u1uv4n4 | 396.82 | |||||||||||
| Tauri T. | 13 | 11.5 | -10 | 33.6 | -20 | 8.4 | -10 | 126.5 | ||||
| mazz | 27 | 127 | ||||||||||
| dinero | -30 | 18.75 | 20.75 | -15 | -15 | 79.5 | ||||||
| cabron | -20 | 24 | -25 | 46.5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25.5 | 0 |
| Total | ||||||||||||
| Kaurr | -25 | -25 | -50 | 0 | ||||||||
| Mõmmik | 10.5 | 22 | 132.5 | |||||||||
| telekavaataja | -10 | 105 | 100 | -60 | 144 | 581.95 | ||||||
| j6u1uv4n4 | -300 | -96 | 0.82 | |||||||||
| Tauri T. | 13 | 11.5 | -10 | 33.6 | -20 | 8.4 | -10 | 98.28 | 224.78 | |||
| mazz | 27 | 0 | -31.75 | 95.25 | ||||||||
| dinero | -30 | 18.75 | 20.75 | -15 | -15 | 79.5 | ||||||
| cabron | -20 | 24 | -25 | 46.5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25.5 | 0 |
Kommentaar