Kui see on sinu esimene külastus, siis palun tutvu korduma kippuvate küsimustega. Selleks, et teha postitusi, tuleb Sul end kasutajaks registreerida. Postitusi saad lugeda ka ilma registreerimata.
Ma kasutasin võimalust ja sidusin Mallorca ning Valencia võidu.
Teine kombo on Vallerenga, Den Haag, mingi Rootsi käsipallis sats (läks pihta) ja Ajax. Kui viimane võidab, siis on selle komboga pihtas-põhjas.
Inimesed, olge valvsad! Ma armastan teid ikka veel! Minu armastus – see on jube ja õudne, seepärast te peategi olema valvsad.
No fakk, raisk! Avastasin eile enne õhtused mänge arvelt 17 krooni, põhimõtte pärast ei hakanud pappi juurde kandma ja otsustasin olemasolevad kroonid kahe kombo vahel ära jagada... ja muidugi pidid mõlemad kombod täppi minema. Häda ja viletsus küll.
On ju narrimine?
24.10.2008 01:30 Flamengo RJ - Coritiba PR (1x2) 5 - 0 1 1.62 -161 31/50 Võit
24.10.2008 01:30 Sao Paulo SP - Vitoria BA (1x2) 2 - 1 1 1.40 -250 2/5 Võit
23.10.2008 21:15 Galatasaray - Olympiakos (1x2) 1 - 0 1 2.00 +100 1/1 Võit
23.10.2008 20:10 Udinese - Tottenham (1x2) 2 - 0 1 1.90 -111 9/10 Võit
23.10.2008 19:15 Schalke 04 - Paris Saint-Germain (1x2) 3 - 1 1 1.60 -166 3/5 Võit
Panused
Süsteempanused Koefitsendid kokku # Panused EEK
Sinu panus EEK
Kombo EEK
Võidud kokku
Kombo 13.79 +1279 1279/100 1 x 9.0 = 9,00 124,10
24.10.2008 01:30 Sao Paulo SP - Vitoria BA (1x2) 2 - 1 1 1.40 -250 2/5 Võit
24.10.2008 01:30 Gremio RS - Sport Recife PE (1x2) 1 - 0 1 1.45 -222 9/20 Võit
23.10.2008 22:15 Aston Villa - Ajax Amsterdam (1x2) 2 - 1 1 1.65 -153 13/20 Võit
23.10.2008 21:45 SC Heerenveen - AC Milan (1x2) 1 - 3 2 1.67 -149 67/100 Võit
23.10.2008 21:45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen (1x2) 3 - 2 1 1.90 -111 9/10 Võit
23.10.2008 19:15 Schalke 04 - Paris Saint-Germain (1x2) 3 - 1 1 1.60 -166 3/5 Võit
Panused
Süsteempanused Koefitsendid kokku # Panused EEK
Sinu panus EEK
Kombo EEK
Võidud kokku
Kombo 17.00 +1600 16/1 1 x 8.0 = 8,00 136,03
Kommentaar