Tõrjus jah hästi kuigi eks enamus meie lööke olid siiski üsna mugavad ka ära võtta. Paar kolm head tõrjet oli, aga väljalöögid olid tal kohutavamast kohutavamad.
20. @Bournemouth 3-3 (e.h 2-0) - vahe -2 punkti
21. @Swansea 4-0 (e.h 3-0) - vahe 0 punkti
22. Burnley 2-1 (e.h 1-0 Newcastle) - vahe 0 punkti
23. Watford 1-2 (e.h 4-0) - vahe -3 punkti
24. @Chelsea 1-3 (e.h 0-2) - vahe 0 punkti
25. Hull City 2-0 (e.h 5-0 Aston Villa) - vahe 0 punkti
26. @Liverpool 1-3 (e.h 2-2) - vahe -1 punkti
27. @WBA 1-3 (e.h 1-2) - vahe 0 punkti
28. ManCity 2-2 (e.h 2-1) - vahe -2 punkti
29. West Ham 3-0 (e.h 0-2) - vahe +3 punkti
30. @Crystal Palace 0-3 (e.h 2-1) - vahe -3 punkti
31. @Middlesbrough 2-1 (e.h 1-1 @Norwich) - vahe +2 punkti
32. Leicester 1-0 (e.h 2-1) - vahe 0 punkti
33. @Tottenham 0-2 (e.h 2-2) - vahe -1 punkt
34. Man Utd 2-0 (e.h 3-0) - vahe 0 punkti
35. @Southampton 2-0 (e.h 0-4) - vahe +3 punkti
36. @Stoke 4-1 (e.h 0-0) - vahe +2 punkti
37. Sunderland 2-0 (e.h 3-1) - vahe 0 punkti
Kokku +4 punkti, hetkel koos 72 punkti, kurss 75 punkti suunas.
Alles jäänud mängud:
38. Everton (e.h 2-1)
#KroenkeOut
20. @Bournemouth 3-3 (e.h 2-0) - vahe -2 punkti
21. @Swansea 4-0 (e.h 3-0) - vahe 0 punkti
22. Burnley 2-1 (e.h 1-0 Newcastle) - vahe 0 punkti
23. Watford 1-2 (e.h 4-0) - vahe -3 punkti
24. @Chelsea 1-3 (e.h 0-2) - vahe 0 punkti
25. Hull City 2-0 (e.h 5-0 Aston Villa) - vahe 0 punkti
26. @Liverpool 1-3 (e.h 2-2) - vahe -1 punkti
27. @WBA 1-3 (e.h 1-2) - vahe 0 punkti
28. ManCity 2-2 (e.h 2-1) - vahe -2 punkti
29. West Ham 3-0 (e.h 0-2) - vahe +3 punkti
30. @Crystal Palace 0-3 (e.h 2-1) - vahe -3 punkti
31. @Middlesbrough 2-1 (e.h 1-1 @Norwich) - vahe +2 punkti
32. Leicester 1-0 (e.h 2-1) - vahe 0 punkti
33. @Tottenham 0-2 (e.h 2-2) - vahe -1 punkt
34. Man Utd 2-0 (e.h 3-0) - vahe 0 punkti
35. @Southampton 2-0 (e.h 0-4) - vahe +3 punkti
36. @Stoke 4-1 (e.h 0-0) - vahe +2 punkti
37. Sunderland 2-0 (e.h 3-1) - vahe 0 punkti
Kokku +4 punkti, hetkel koos 72 punkti, kurss 75 punkti suunas.
Alles jäänud mängud:
38. Everton (e.h 2-1)
#KroenkeOut
Kommentaar