320x50 ülemine bänner

Collapse

Teadaanne

Collapse
No announcement yet.

suur väike mälumäng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Kustuta kõik
new posts

    Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

    Õigust räägib, mõnel pool kohtasin ka numbrit 23, aga ju siis on see ajale jalgu jäänud.
    Teab ka siis keegi palju ta mööda on löönud?

    Peale selle, et ta ise lööb täpselt on ta ka penaltite tõrjumisel üks maailma parimaid. Figo oli tema vastu umbes 17nes ebaõnnestuja.

    Edit: 24 peaks siiski olema kogu tema karjääris, mitte üksnes Bundesliigas. (mit Uefa karikad).

    Kommentaar


      Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

      Paari nädala eest sai 2. BLi ajaloo parimat klubi otsitud. Mulle meeldivad säärased tabelid kohe väga ning küsiks siis 1. BLi kohta.

      Kui 1. BLis kogutud punktid liita, on nr. 1 - endiselt - Müncheni Bayern. Millised kolm klubi oleks aga taolises tabelis parimad (üldtabelis kõrgel 6., 9. ja 13. kohal), kui arvestada vaid meeskondi, kes hetkel kõrgliigas EI peesita?
      http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_jalgpallikoondis

      Kommentaar


        Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

        Köln, Frankfurt, ja siis teine München.

        Kommentaar


          Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

          Algselt postitas woodoo


          Köln, Frankfurt, ja siis teine München.
          Hüva vastus, mälumängul saaksid sa kahe õige pakkumise eest ühe punkti kahest võimalikust.

          1. FC Köln on tõesti 6. ja Frankfurdi Eintracht 9., 1860 pole täpne. Eks küsisingi kolme, kuivõrd kaks esimest pole üllatavad vastused.
          http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_jalgpallikoondis

          Kommentaar


            Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

            See viimane võiks olla VfL Bochum.

            Ai, krt Bochum 12, suutsin tabelis viltu vaadata.

            Kommentaar


              Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

              äkki on sebrad

              Kommentaar


                Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                wiiiiiii
                1. Bayern München

                6. 1. FC Köln

                9. Eintracht Frankfurt

                13. MSV Duisburg

                Woodool siis õige.

                Rolf Rüssmann: Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.

                http://lisaaeg.wordpress.com

                Kommentaar


                  Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                  Asi näeb siis säärane välja (eks ta on siin veidi kohmakas, aga järjekorras siis nimi, mängud, võidud, viigid, kaotused, väravatevahe, punktid). Kõrgeim kolmanda liiga sats on 16. tabelireal vana hea \"pungiklubi\" Düsseldorfi Fortuna, parim hetkel 4. liiga meeskond on 26. kohal 1980ndate teisel poolel 1. BLis ilma teinud värvika ajalooga Mannheimi Waldhof.

                  1. Bayern München 40 1341 745 317 279 2862:1594 +1268 2552
                  2. Hamburger SV 42 1401 578 380 443 2348:2002 +346 2114
                  3. Werder Bremen 41 1367 586 341 440 2278:1939 +339 2099
                  4. VfB Stuttgart 40 1333 562 328 443 2297:1920 +377 2014
                  5. 1. FC K\'lautern 41 1367 541 340 486 2199:2137 +62 1960
                  6. 1. FC Köln 38 1288 545 324 419 2256:1870 +386 1959
                  7. Borussia M\'gladbach 38 1273 530 342 401 2311:1871 +440 1932
                  8. Borussia Dortmund 38 1265 526 329 410 2195:1898 +297 1907
                  9. Eintracht Frankfurt 37 1254 479 310 465 2079:1945 +134 1745
                  10. Schalke 04 37 1231 449 318 464 1788:1869 -81 1665
                  11. Bayer Leverkusen 26 865 346 257 262 1405:1183 +222 1295
                  12. VfL Bochum 30 1001 313 264 424 1401:1618 -217 1203
                  13. MSV Duisburg 26 880 283 242 355 1221:1402 -181 1091
                  14. Hertha BSC Berlin 24 785 293 195 297 1159:1230 -71 1074
                  15. 1. FC Nürnberg 24 789 255 196 338 1045:1278 -233 961
                  16. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
                  17. 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
                  18. Karlsruher SC 22 744 222 215 307 1025:1301 -276 881
                  19. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
                  20. Hannover 96 17 551 163 139 249 798:966 -168 628
                  21. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
                  22. Arminia Bielefeld 13 419 119 99 201 517:709 -192 456
                  23. Hansa Rostock 11 355 111 94 150 441:525 -84 427
                  24. SC Freiburg 10 317 103 78 136 417:490 -73 387
                  25. VfL Wolfsburg 8 249 97 57 95 375:372 +3 348
                  26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
                  27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
                  28. Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
                  29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 -156 225
                  30. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
                  31. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
                  32. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
                  33. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
                  34. Alemannia Aachen 3 102 34 21 47 140:200 -60 123
                  35. FC Energie Cottbus 3 102 28 20 54 108:176 -68 104
                  36. Wuppertaler SV Borussia 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
                  37. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
                  38. FC Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
                  39. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
                  40. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
                  41. Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
                  42. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
                  43. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
                  44. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
                  45. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
                  46. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
                  47. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
                  48. FSV Mainz 05 1 11 5 3 3 20:17 +3 18
                  49. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
                  http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_jalgpallikoondis

                  Kommentaar


                    Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                    Küsin takka veel ühe küsimuse: milline nö liftiklubi on kõige sagedamini - 7 korda - tõusnud 2. BList kõrgseltskonda?
                    http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_jalgpallikoondis

                    Kommentaar


                      Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                      Arminia Bielefeld 7mel korral, talle järgneb Nürnberg 6 korraga.

                      Kommentaar


                        Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                        Algselt postitas v6hiv66ras


                        Arminia Bielefeld 7mel korral, talle järgneb Nürnberg 6 korraga.
                        5+
                        http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_jalgpallikoondis

                        Kommentaar


                          Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                          Millise klubi hüüdnimeks on \"varsad\".

                          Kommentaar


                            Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                            varsad = fohlen elik siis mönchngladbach\'i borussia

                            Kommentaar


                              Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                              Richtig.

                              Kommentaar


                                Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                                Mis meeskond mängis bundesligas esmakordselt särgiga millel oli sponsorilogo .Vihjeks võib niipalju öelda, et sponsorina oli tegu napsuga(likööööör) mis on meilgi väga hästi tuntud ja meeskond ise on olnud bundesliga meister.

                                Kommentaar

                                Working...
                                X