Vivatbet

Collapse

320x50 ülemine bänner

Collapse

Teadaanne

Collapse
No announcement yet.

suur väike mälumäng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Kustuta kõik
new posts

    Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

    VfL Osnabrück\'i pakun

    Kommentaar


      Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

      Oot, üheksakendkuus ei olnd siis jah?
      Aga Alemannia vbla?
      Kas see klubi tegutseb veel esimese kolme liiga raames?
      Rolf Rüssmann: Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.

      http://lisaaeg.wordpress.com

      Kommentaar


        Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

        Oleks Rolandbu siin, siis ta teaks sellele küsimusele vastust unepealt.
        Слава Україні! Героям слава!

        Kommentaar


          Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

          * ei, 1. FC Köln pole. Nagu öeldud, olid nemadki üks neljast BLi-asutajaliikmest, kes üle 30 aasta vastu pidas (1999 pudenesid).

          * Dynamo Dreden on tore pakkumine, aga mängivad tänavu alles esmakordselt 2. BLis. Ida-Saksa klubina oleks üldse raske juba 26 hooaega Lääne-Saksa poolelt võrsunud liigasüsteemis mängida.

          * Osnabrück on jälle hea pakkumine: 20 hooaega, täpselt 1000 punkti ja 7. koht.

          * 3rk1-le: 1996. aasta kehtis Frankfurdi kohta, mil esmakordslet 1. BList välja kukuti. Aacheni Alemannia on jällegi väga hea pakkuminei: 21 hooaega, 1133 punkti ja 4. koht. Foorumlane aimab tõesti hästi: esikümme peaaegu koos, kuigi seda päris õiget pole veel tabatud. Eks küsimus pole ka lihtne, kuivõrd guuglist otsimine eeldab veidi saksa keele tundmist.

          * Et igav ei hakkaks, lisavihje: meeskond on mänginud ka 1. BLis.
          http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_jalgpallikoondis

          Kommentaar


            Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

            LR ahlen
            “Just because you're offended, doesn't mean you're right.”

            Kommentaar


              Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

              Noo siis on MSV Duisburg.

              Слава Україні! Героям слава!

              Kommentaar


                Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                pähh siis äkki RWO

                Kommentaar


                  Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                  Rot-Weiß Essen

                  Kommentaar


                    Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                    Ei ja ei, varsti saavad klubid otsa .

                    Veel üks vihje: ei mängi hetkel 2. BLis.

                    Muide, tabelis 2. kohta hoidva klubi kohta kehtivad samad vihjed: on samuti 1. BLis heidelnud, kuid ei mängi praegu 2. BLis.
                    http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_jalgpallikoondis

                    Kommentaar


                      Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                      no siis on arminia bielefeld
                      “Just because you're offended, doesn't mean you're right.”

                      Kommentaar


                        Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                        fortuna köln

                        Kommentaar


                          Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                          Stuttgarter Kickers

                          Kommentaar


                            Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                            ma pakkuks ka Stuttgarter Kickersit
                            Слава Україні! Героям слава!

                            Kommentaar


                              Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                              Ära ta tuli, tugrikud lähevad woodoole. Karla ja EgoTrip said aga number 2 jälile. Kölni linna nr. 2, aga täielikult suure FC varju jääv Fortuna on hetkel 4. liigatasandil. Pärast pikki aastaid 2. BLis, kuid pudenes sealt 2000. aastal, et siis veel korrus allapoole kukkuda. Meeskond oli BLis 1980ndate keskel ühel hooajal, kuid langeti otsustavas mängus traagiliselt välja Dortmundi vastu (poolajal juhiti veel suurelt).

                              Stuttgardi nr 2 on veidi suurema fännkonnaga, aga samuti suure VfB taustsüsteemis. BLis oldi viimati 1990ndate alguses, 2. BList langeti 2000. aastal. Praegu pürgitakse Reginalliga lõunadivisjonist 2. BLi tagasi.

                              Kopin siis ka täieliku tabeli: eriti tasub vaadata tagumisse ossa, kus torkavad silma ei-tea-mis-mudaliigas-nad-nüüd-mängivad satsid.

                              1. Fortuna Köln 26 970 371 263 336 1589:1432 1376
                              2. Stuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400:1199 1264
                              3. Hannover 96 22 818 341 232 245 1398:1105 1255
                              4. Alemannia Aachen 21 782 310 203 269 1138:1101 1133
                              5. SV Waldhof Mannheim 20 736 287 203 246 1102:985 1064
                              6. SG Wattenscheid 09 20 748 272 205 271 1168:1156 1021
                              7. VfL Osnabrück 20 758 270 190 298 1146:1240 1000
                              8. SV Darmstadt 98 17 650 272 158 220 1057:930 974
                              9. SC Freiburg 17 642 255 184 203 986:875 949
                              10. 1. FC Saarbrücken 17 630 248 178 204 952:884 922
                              11. FC St. Pauli 16 586 234 184 168 887:760 886
                              12. SpVgg Greuther Fürth 16 582 227 161 194 866:745 842
                              13. FC 1908 Homburg/Saar 15 570 230 151 189 895:765 841
                              14. FSV Mainz 05 17 608 218 187 203 868:846 841
                              15. Arminia Bielefeld 13 474 221 127 126 818:570 790
                              16. 1. FC Nürnberg 12 434 217 105 112 762:522 750
                              17. Hertha BSC Berlin 13 488 196 144 148 793:607 729
                              18. Karlsruher SC 12 438 206 94 138 776:590 712
                              19. Rot-Weiß Essen 13 494 186 122 186 832:785 680
                              20. SG Union Solingen 14 536 175 145 216 762:910 670
                              21. OFC Kickers Offenbach 11 416 178 108 130 757:602 640
                              22. MSV Duisburg 12 444 169 124 151 650:606 631
                              23. Rot-Weiß Oberhausen 14 512 162 137 213 692:794 623
                              24. SpVgg Bayreuth 12 458 174 100 184 727:741 622
                              25. KFC Uerdingen 1905 11 400 170 107 123 626:499 617
                              26. SV Meppen 11 404 124 139 141 495:547 511
                              27. Preußen Münster 9 346 139 93 114 516:484 510
                              28. Eintracht Braunschweig 9 344 127 91 126 522:473 472
                              29. Hessen Kassel 8 300 129 74 97 457:408 461
                              30. TSV 1860 München 7 260 130 63 67 468:293 453
                              31. SpVgg Unterhaching 8 288 97 91 100 357:355 442
                              32. Tennis Borussia Berlin 9 338 113 91 134 485:519 430
                              33. SV Blau-Weiß 1890 Berlin 7 260 98 85 77 405:350 379
                              34. SSV Ulm 1846 8 298 96 77 125 427:492 365
                              35. Eintracht Trier 7 260 93 57 110 377:395 346
                              36. Wuppertaler SV 7 274 88 74 112 393:410 338
                              37. FSV Frankfurt 8 302 93 59 150 430:611 338
                              38. FC Schalke 04 5 190 94 54 42 356:210 336
                              39. VfL Wolfsburg 7 262 85 78 99 363:437 333
                              40. Chemnitzer FC 7 252 81 73 98 289:358 316
                              41. Fortuna Düsseldorf 6 224 83 62 79 331:304 311
                              42. FC Augsburg 7 266 82 63 121 389:477 309
                              43. VfR Wormatia Worms 6 230 84 50 96 326:372 302
                              44. VfB Leipzig 6 214 78 58 78 271:285 292
                              45. FC Carl Zeiss Jena 6 218 70 70 78 275:300 280
                              46. VfL Bochum 4 140 77 31 32 260:161 262
                              47. Freiburger FC 5 192 64 45 83 322:392 237
                              48. Bayer Leverkusen 4 152 66 38 48 250:204 236
                              49. Eintracht Frankfurt 4 136 61 45 30 204:155 228
                              50. FC Bayern Hof 4 152 61 35 56 231:217 218
                              51. FC Gütersloh 5 178 58 46 74 234:268 217
                              52. Westfalia Herne 4 152 59 39 54 255:236 216
                              53. VfB Oldenburg 5 192 52 59 81 268:338 215
                              54. FC Energie Cottbus 4 136 53 39 44 200:164 198
                              55. Schwarz-Weiß Essen 4 152 52 36 64 226:268 192
                              56. FC Remscheid 5 192 47 51 94 232:358 192
                              57. 1.SC Göttingen 05 4 156 50 39 67 247:285 189
                              58. LR Ahlen 4 136 52 30 54 205:228 186
                              59. SV Röchling Völklingen 06 4 154 52 29 73 224:291 185
                              60. Hansa Rostock 3 118 51 29 38 171:138 182
                              61. VfR Bürstadt 4 154 50 30 74 207:258 180
                              62. SC Herford 4 156 46 40 70 209:255 178
                              63. 1. FC Köln 3 102 49 28 25 175:137 175
                              64. FV Würzburg 4 154 46 37 71 183:278 175
                              65. SV Arminia Hannover 4 152 48 29 75 223:297 173
                              66. VfB Lübeck 4 136 43 34 59 170:205 163
                              67. Viktoria Köln 3 118 40 39 39 197:191 159
                              68. Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 39 38 79 207:337 155
                              69. FSV Zwickau 4 136 39 37 60 137:201 154
                              70. SC Wacker 04 Berlin 4 152 41 30 81 181:316 153
                              71. SSV Reutlingen 4 140 44 22 74 195:261 148
                              72. FK 03 Pirmasens 4 152 38 30 84 209:345 144
                              73. FC Schweinfurt 4 148 36 33 79 171:296 141
                              74. Borussia Dortmund 2 76 39 20 17 158:81 137
                              75. KSV Holstein Kiel 3 118 38 23 57 149:210 137
                              76. Union Berlin 3 102 34 32 36 140:142 134
                              77. VfB Stuttgart 2 76 40 13 23 167:96 133
                              78. KSV Baunatal 3 114 36 21 57 141:226 129
                              79. Sp. Viktoria Aschaffenburg 3 114 32 29 53 151:191 125
                              80. Borussia Mönchengladbach 2 68 31 23 14 122:74 116
                              81. SpVgg Erkenschwick 3 118 26 28 64 140:230 106
                              82. Jahn Regensburg 3 110 24 31 55 127:212 103
                              83. Borussia Neunkirchen 3 114 26 23 65 140:242 101
                              84. Werder Bremen 1 42 30 8 4 97:33 98
                              85. DSC Wanne-Eickel 2 76 26 19 31 129:137 97
                              86. 1. FC Bocholt 2 80 27 16 37 131:140 97
                              87. ESV Ingolstadt 2 78 27 11 40 119:181 92
                              88. MTV Ingolstadt 2 78 27 10 41 120:163 91
                              89. SV Wacker Burghausen 2 68 22 23 23 88:80 89
                              90. 1. FC Mühlheim/Styrum 2 76 22 22 32 101:140 88
                              91. OSC Bremerhaven 2 76 21 17 38 113:167 80
                              92. OSV Hannover 2 80 20 15 45 96:187 75
                              93. 1. FC Kaiserslautern 1 34 19 11 4 74:28 68
                              94. FC Erzgebirge Aue 1 34 12 12 10 47:45 48
                              95. Bonner SC 01/04 1 38 14 5 19 53:72 47
                              96. FC Hanau 1893 1 38 11 7 20 72:98 40
                              97. VfR Heilbronn 1 38 10 10 18 51:78 40
                              98. SC Charlottenburg 1 38 10 9 19 49:68 39
                              99. Olympia Wilhelmshaven 1 38 10 7 21 54:81 37
                              100. Hallescher FC 1 32 7 13 12 35:47 34
                              101. VfR Mannheim 1 38 8 10 20 43:85 34
                              102. BSV Stahl Brandenburg 1 32 8 7 17 37:53 31
                              103. Eintracht Kreuznach 1 38 8 7 23 49:83 31
                              104. VfB Eppingen 1 38 7 8 23 44:86 29
                              105. TuS Schloß Neuhaus 1 38 7 8 23 43:92 29
                              106. SV Barmbek/Uhlenhorst 1 38 6 8 24 34:86 26
                              107. TSV Havelse 1 38 6 7 25 44:82 25
                              108. FSV Salmrohr 1 38 4 13 21 48:94 25
                              109. FC Rot-Weiß Erfurt 1 32 5 7 20 36:75 22
                              110. Kickers Würzburg 1 38 4 9 25 38:93 21
                              111. BSV Schwenningen 1 38 4 7 27 31:102 19
                              112. SV Babelsberg 1 34 4 6 24 39:82 18
                              113. Spandauer SV 1 38 2 4 32 33:115 10
                              http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_jalgpallikoondis

                              Kommentaar


                                Vastus teemale \'suur väike mälumäng\'

                                kui Itaalias teatakse Juventust \"vana daamina\", siis millist meeskonda kutsutaks Saksamaal sarnaselt selle Torino gigandiga?

                                Kommentaar

                                Working...
                                X