Serbia koosseis
1 GK Bojan Jorgačević 12 February 1982 (age 29) 2 0 Gent
12 GK eljko Brkić 9 July 1986 (age 24) 3 0 Vojvodina
GK Bojan aranov 22 September 1987 (age 23) 0 0 OFK Beograd
6 DF Branislav Ivanović 22 February 1984 (age 27) 39 4 Chelsea
2 DF Pavle Ninkov 20 April 1985 (age 25) 4 0 Red Star Belgrade
18 DF Nenad Tomović 30 August 1987 (age 23) 3 0 Lecce
4 DF Milan Bievac 31 August 1983 (age 27) 4 0 Valenciennes
DF Nemanja Vidić 21 October 1981 (age 29) 53 2 Manchester United
20 DF Neven Subotić 10 December 1988 (age 22) 21 1 Borussia Dortmund
3 DF Aleksandar Kolarov 10 November 1985 (age 25) 18 0 Manchester City
5 DF Slobodan Rajković 3 February 1989 (age 22) 4 0 Vitesse
16 DF Ivan Obradović 25 July 1988 (age 22) 16 1 Real Zaragoza
MF Dejan Stanković (C) 11 September 1978 (age 32) 95 15 Internazionale
11 MF Nenad Milija 30 April 1983 (age 27) 21 4 Wolverhampton Wanderers
22 MF Zdravko Kuzmanović 22 September 1987 (age 23) 36 4 VfB Stuttgart
15 MF Radosav Petrović 8 March 1989 (age 22) 14 0 Partizan
14 MF Veseljko Trivunović 13 January 1980 (age 31) 2 1 OFK Beograd
MF Milo Ninković 25 December 1984 (age 26) 15 0 Dynamo Kyiv
17 MF Milo Krasić 1 November 1984 (age 26) 40 3 Juventus
19 MF Marko Mirić 26 March 1987 (age 23) 1 0 Spartak Zlatibor Voda
7 MF Zoran Toić 28 April 1987 (age 23) 28 5 CSKA Moscow
8 MF Adem Ljajić 29 September 1991 (age 19) 2 0 Fiorentina
MF Milan Jovanović 18 April 1981 (age 29) 33 10 Liverpool
9 FW Marko Pantelić 15 September 1978 (age 32) 36 7 Olympiacos
19 FW Nikola igić 25 September 1980 (age 30) 53 20 Birmingham City
10 FW Miralem Sulejmani 5 December 1988 (age 22) 7 0 Ajax
19 FW Brana Ilić 16 February 1985 (age 26) 0 0 Vojvodina
1 GK Bojan Jorgačević 12 February 1982 (age 29) 2 0 Gent
12 GK eljko Brkić 9 July 1986 (age 24) 3 0 Vojvodina
GK Bojan aranov 22 September 1987 (age 23) 0 0 OFK Beograd
6 DF Branislav Ivanović 22 February 1984 (age 27) 39 4 Chelsea
2 DF Pavle Ninkov 20 April 1985 (age 25) 4 0 Red Star Belgrade
18 DF Nenad Tomović 30 August 1987 (age 23) 3 0 Lecce
4 DF Milan Bievac 31 August 1983 (age 27) 4 0 Valenciennes
DF Nemanja Vidić 21 October 1981 (age 29) 53 2 Manchester United
20 DF Neven Subotić 10 December 1988 (age 22) 21 1 Borussia Dortmund
3 DF Aleksandar Kolarov 10 November 1985 (age 25) 18 0 Manchester City
5 DF Slobodan Rajković 3 February 1989 (age 22) 4 0 Vitesse
16 DF Ivan Obradović 25 July 1988 (age 22) 16 1 Real Zaragoza
MF Dejan Stanković (C) 11 September 1978 (age 32) 95 15 Internazionale
11 MF Nenad Milija 30 April 1983 (age 27) 21 4 Wolverhampton Wanderers
22 MF Zdravko Kuzmanović 22 September 1987 (age 23) 36 4 VfB Stuttgart
15 MF Radosav Petrović 8 March 1989 (age 22) 14 0 Partizan
14 MF Veseljko Trivunović 13 January 1980 (age 31) 2 1 OFK Beograd
MF Milo Ninković 25 December 1984 (age 26) 15 0 Dynamo Kyiv
17 MF Milo Krasić 1 November 1984 (age 26) 40 3 Juventus
19 MF Marko Mirić 26 March 1987 (age 23) 1 0 Spartak Zlatibor Voda
7 MF Zoran Toić 28 April 1987 (age 23) 28 5 CSKA Moscow
8 MF Adem Ljajić 29 September 1991 (age 19) 2 0 Fiorentina
MF Milan Jovanović 18 April 1981 (age 29) 33 10 Liverpool
9 FW Marko Pantelić 15 September 1978 (age 32) 36 7 Olympiacos
19 FW Nikola igić 25 September 1980 (age 30) 53 20 Birmingham City
10 FW Miralem Sulejmani 5 December 1988 (age 22) 7 0 Ajax
19 FW Brana Ilić 16 February 1985 (age 26) 0 0 Vojvodina

Kommentaar