Algselt postitas martn26
Vaata postitust
1 GK Gunnleifur Gunnleifsson 14 June 1975 (age 38) 25 0 Breiðablik (Island)
12 GK Hannes Þór Halldórsson 27 April 1984 (age 29) 16 0 KR (Island)
20 GK Haraldur Björnsson 1 November 1989 (age 23) 0 0 Fredrikstad (Norra)
2 DF Birkir Már Sævarsson 11 November 1984 (age 28) 39 0 Brann (Norra)
3 DF Hallgrímur Jónasson 4 May 1986 (age 27) 8 3 SønderjyskE (Taani)
4 DF Eggert Gunnþór Jónsson 18 August 1988 (age 25) 19 0 Belenenses (Portugal)
5 DF Kristinn Jónsson 4 August 1990 (age 23) 2 0 Breiðablik (Island)
6 DF Ragnar Sigurðsson 19 June 1986 (age 27) 32 0 Copenhagen (Taani)
14 DF Kári Árnason 13 October 1982 (age 31) 30 2 Rotherham United (Inglismaa)
23 DF Ari Freyr Skúlason 14 May 1987 (age 26) 16 0 OB (Taani)
7 MF Jóhann Berg Guðmundsson 27 October 1990 (age 22) 29 4 AZ Alkmaar (Holland)
8 MF Birkir Bjarnason 27 May 1988 (age 25) 26 4 Sampdoria (Itaalia)
10 MF Gylfi Þór Sigurðsson 8 September 1989 (age 24) 20 5 Tottenham Hotspur (Inglismaa)
13 MF Victor Pálsson 30 April 1991 (age 22) 0 0 NEC (Holland)
15 MF Helgi Valur Daníelsson 13 July 1981 (age 32) 30 0 Belenenses (Purtugal)
17 MF Aron Einar Gunnarsson (Captain) 22 April 1989 (age 24) 39 0 Cardiff City (Inglismaa)
19 MF Rúrik Gíslason 25 February 1988 (age 25) 24 1 Copenhagen (Taani)
21 MF Emil Hallfreðsson 29 June 1984 (age 29) 38 1 Verona Hellas (Itaalia)
9 FW Kolbeinn Sigþórsson 14 March 1990 (age 23) 19 13 Ajax Amsterdam (Holland)
11 FW Alfred Finnbogason 1 February 1989 (age 24) 18 4 Heerenveen (Holland)
18 FW Arnór Smárason 7 September 1988 (age 25) 16 2 Helsingborg (Rootsi)
22 FW Eiður Smári Guðjohnsen 15 September 1978 (age 35) 76 24 Club Brugge (Belgia)

), siis peetakse ju silmas enamikku algkoosseisust. Ma olen laisk ega viitsi kontrollida, kui paljud neist oma klubides arvestataval määral mänguaega saavad.
Laske aga arvamused valla!
Kommentaar