Algselt postitas Suvaline Jope
Vaata postitust
| Maksuvõlg | Maksuvõlg | Maksuvõlg | Maksuvõlg | |
| Klubi | 31.12.2023 | sh ajatatud | 23.05.2023 | sh ajatatud |
| FC Flora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paide | 30 096 | 30 096 | 62 291 | 9 245 |
| Nõmme Kalju | 6 303 | 6 303 | 0 | 0 |
| FC Kuressaare | 4 563 | 4 563 | 4 047 | 4 047 |
| Tartu Tammeka | 12 581 | 12 581 | 0 | 0 |
| Narva Trans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallinna Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legion | 42 638 | 0 | 36 273 | 34 683 |
| Vaprus | 14 367 | 14 367 | 14 871 | 14 871 |
Paide maksuvõla suurus üllatab. Pole just kõige parem märk, et tänase seisuga pole ka ajatatud enamus summat.
Legioni summa on ka arvestatav, aga nende finantsprobleemid olid teada.
Muus osas on maksuvõlgade osas midagi väga hullu ei paista kuigi asjaolu, et kuus klubi kümnest on viimase poole aasta jooksul olnud maksuvõlas, näitab taaskord üsna habrast rahalist seisu ja vajadust laveerida maksmistega.
Leave a comment: