Vivatbet
Collapse
Unconfigured Ad
Collapse
A2 II Liiga 2008 91-94
Collapse
X
-
Kommentaar
-
ahahahha,et saada ABJAS põhitiimi,on tõesti üks kuradima raske töö.i don t like u u don t like meKommentaar
-
Tegelt, minuarust on üldse kõigetähtsam, et mängitakse jalgpalli, vahet pole mis tiimis ja sellel pole ka vahet kas oled varumees või mittte. Minumeelest on Babel ka kõvem vend kui Kuyt, a näed Babel on vahetuses ja Kuyt põhis
FC Otepää IIKommentaar
-
just, tiim pole oluline, jalgpall on põhiline!
Kommentaar
-
Hetke tabel: mängud,võidud,viigid,kaotused,vv ja punktid.
1. Narva JK Trans 5 5 0 0 19:9 15
2.Lanamäe JK Ajax 6 4 1 1 27:14 13
3.Pärnu JK Vaprus II 8 3 1 4 19:19 10
4.Tallinna JK Dünamo 6 2 0 4 14:20 6
5.Tallinna Legion VV 5 2 0 3 12:26 6
6.FC Abja 6 1 0 5 20:31 3
--------------------------------------------------------------------------Olen see kes olenKommentaar
-
normaaalne, tabeli viimane on rohkem väravaid löönud kui esimeneHetke tabel: mängud,võidud,viigid,kaotused,vv ja punktid.
1. Narva JK Trans 5 5 0 0 19:9 15
2.Lanamäe JK Ajax 6 4 1 1 27:14 13
3.Pärnu JK Vaprus II 8 3 1 4 19:19 10
4.Tallinna JK Dünamo 6 2 0 4 14:20 6
5.Tallinna Legion VV 5 2 0 3 12:26 6
6.FC Abja 6 1 0 5 20:31 3
--------------------------------------------------------------------------
FC Otepää IIKommentaar
-
Kaido, peaksite midagi ette võtma, sest vaadates tabelit, on näha, et 4's koht on käeulatuses.Hetke tabel: mängud,võidud,viigid,kaotused,vv ja punktid.
1. Narva JK Trans 5 5 0 0 19:9 15
2.Lanamäe JK Ajax 6 4 1 1 27:14 13
3.Pärnu JK Vaprus II 8 3 1 4 19:19 10
4.Tallinna JK Dünamo 6 2 0 4 14:20 6
5.Tallinna Legion VV 5 2 0 3 12:26 6
6.FC Abja 6 1 0 5 20:31 3
--------------------------------------------------------------------------
Kommentaar
Bottom 300x250
Collapse
Vivatbet 1200x200 bottom
Collapse
Kommentaar