Releka võitlus tuleb korralik

Nõmme Kalju | 2020 | 2021 | 2022 |
Liikmetelt saadud tasud | 229 495 | 216 026 | 215 129 |
Annetused ja toetused | 735 596 | 528 336 | 498 068 |
Tulu ettevõtlusest | 97 135 | 145 906 | 113 146 |
Muud tulud | 500 | 927 | 1 |
Tulud | 1 062 726 | 891 195 | 826 344 |
Jagatud annetused ja toetused | -210 607 | -257 712 | -263 025 |
Tegevuskulud | -392 826 | -335 774 | -455 960 |
Tööjõukulud | -537 214 | -494 323 | -571 987 |
Põhivarade kulum | -10 824 | -11 236 | -12 746 |
Muud kulud | -84 793 | -7 900 | -16 877 |
Intressikulud | -1 541 | -780 | -17 587 |
Kulud | -1 237 805 | -1 107 725 | -1 338 182 |
KASUM | -175 079 | -216 530 | -511 838 |
Raha kontol | 47 122 | 14 295 | 22 402 |
Kommentaar