Tammeka on Paide kõrval hea näide, mis juhtub hea klubiga, kui panna klountreener pukki. Koolitaja vol.2?
| Tammeka | 2020 | 2021 | 2022 |
| Liikmetelt saadud tasud | 301 206 | 330 017 | 348 963 |
| Annetused ja toetused | 765 221 | 611 474 | 633 353 |
| Tulu ettevõtlusest | 96 623 | 87 976 | 216 805 |
| Muud tulud | 5 082 | 29 093 | 13 340 |
| Tulud | 1 168 132 | 1 058 560 | 1 212 461 |
| Sihtfinnitud projektide kulud | -551 603 | -652 987 | -749 274 |
| Jagatud annetused ja toetused | -64 143 | -128 351 | -141 584 |
| Tegevuskulud | -442 448 | -281 910 | -331 670 |
| Põhivarade kulum | -61 341 | -61 341 | -60 775 |
| Muud kulud | -1 171 | -75 | -561 |
| Intressikulud | -7 690 | -7 092 | -6 245 |
| Kulud | -1 128 396 | -1 131 756 | -1 290 109 |
| KASUM | 39 736 | -73 196 | -77 648 |
| Raha kontol | 27 397 | 19 053 | 15 552 |
Kommentaar