Vivatbet

Collapse

320x50 ülemine bänner

Collapse

Teadaanne

Collapse
No announcement yet.

F1 karussell

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Kustuta kõik
new posts

  • urmar
    replied
    Nagu näha, on teisel vabatreeningul Mercedesed ja samade mootoritega McLarenid eri klassist olnud, võrreldes teistega. Eks näis, mis siis homme-ülehomme saab.

    1. Nico Rosberg Mercedes GP 1:55.409 +0.000 23

    2. Lewis Hamilton McLaren 1:55.854 +0.445 22
    3. Michael Schumacher Mercedes GP 1:55.903 +0.494 23
    4. Jenson Button McLaren 1:56.076 +0.667 28

    5. Sebastian Vettel Red Bull 1:56.459 +1.050 18
    6. Nico Hülkenberg BMW Sauber 1:56.501 +1.092 26
    7. Felipe Massa Ferrari 1:56.555 +1.146 30
    8. Vitali Petrov Renault 1:56.750 +1.341 26
    9. Fernando Alonso Ferrari 1:57.140 +1.731 25
    10. Pedro de la Rosa BMW Sauber 1:57.255 +1.846 24
    11. Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:57.352 +1.943 27
    12. Adrian Sutil Force India 1:57.361 +1.952 29
    13. Rubens Barrichello Williams 1:57.452 +2.043 21
    14. Vitantonio Liuzzi Force India 1:57.833 +2.424 29
    15. Robert Kubica Renault 1:58.155 +2.746 29
    16. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:59.799 +4.390 31
    17. Mark Webber Red Bull 2:00.444 +5.035 12
    18. Heikki Kovalainen Lotus 2:00.873 +5.464 23
    19. Jarno Trulli Lotus 2:00.990 +5.581 14
    20. Timo Glock Virgin 2:02.037 +6.628 3
    21. Lucas di Grassi Virgin 2:02.188 +6.779 21
    22. Bruno Senna HRT 2:06.968 +11.559 17
    23. Sebastien Buemi Toro Rosso No time 1
    24. Karun Chandhok HRT No time 0

    Leave a comment:


  • Mask
    replied
    Hispania Racing Team näitas täna lõpuks oma autot Murcia linnas.
    Kuna testida hetkel enam ei tohi siis autot näeb esimest korda rajal Bahreini GP vabatreeningutel.




    Leave a comment:


  • Iceman
    replied
    Loodan, et mitte.

    Leave a comment:


  • rallikas
    replied
    Kui reeglid lubavad, siis minu poolest andku tuld..

    Leave a comment:


  • Mask
    replied
    Algselt postitas Epic Vaata postitust
    Jääb loota, et mingi difuusori asja jälle siin hooaja algul ei tule, mis ühe meeskonna kuskile kaugele-kaugele ette paiskab.
    Midagi võib isegi tulla, sest Mercedes ehitab kuulduste kohaselt uut ja võimsat difuusorit Bahreini GP-ks.

    Leave a comment:


  • Epic
    replied
    Jääb loota, et mingi difuusori asja jälle siin hooaja algul ei tule, mis ühe meeskonna kuskile kaugele-kaugele ette paiskab.

    Leave a comment:


  • Mask
    replied
    Karun Chandhok ametlikult HRT-se.
    Selle hooaja sõitjaterivi näeb välja selline:
    McLaren Mercedes
    1 Jenson Button
    2 Lewis Hamilton

    Mercedes Benz GP Limited
    3 Michael Schumacher
    4 Nico Rosberg

    Red Bull Racing Renault
    5 Sebastian Vettel
    6 Mark Webber

    Ferrari
    7 Felipe Massa
    8 Fernando Alonso

    Williams Cosworth

    9 Rubens Barrichello
    10 Nico Hulkenberg

    Renault
    11 Robert Kubica
    12 Vitaly Petrov

    Force India Mercedes
    14 Adrian Sutil
    15 Vitantonio Liuzzi

    STR Ferrari

    16 Sebastien Buemi
    17 Jaime Alguersuari

    Lotus Cosworth
    18 Jarno Trulli
    19 Heikki Kovalainen

    HRT Cosworth
    20 Karun Chandhok
    21 Bruno Senna

    BMW Sauber Ferrari
    22 Pedro de la Rosa
    23 Kamui Kobayashi

    Virgin Cosworth
    24 Timo Glock
    25 Lucas di Grassi


    Väike skandaalike on ka juba hooaja alguseks üles kerkinud: Ferrari ja RB kaebavad McLareni tagatiiva üle.

    Leave a comment:


  • Mask
    replied
    Stefan GP ikkagi ei pääse sellel hooajal starti.

    Leave a comment:


  • keenjus250
    replied
    aasta jobu, lenc

    Leave a comment:


  • lenc
    replied
    Algselt postitas budulojus Vaata postitust
    Miks õhtulehe pealkiri eksitab?
    Aasta küsimus

    Leave a comment:


  • budu
    replied
    Miks õhtulehe pealkiri eksitab?http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=369133

    minu arust ei ole veel kinnitatud Stefan GP osalemist Vormel 1 2010hooajal

    Leave a comment:


  • budu
    replied
    Algselt postitas Mask Vaata postitust
    Paistab ,et US F1-ga on ka siis selleks korraks ühelpool.

    Loodetavastu saab nüüd Stefan GP selle koha endale.
    kõige tähtsam uudis on see ,et Renault F1 masinatele tuleb Lada logo.

    Leave a comment:


  • Mask
    replied
    Paistab ,et US F1-ga on ka siis selleks korraks ühelpool.

    Loodetavastu saab nüüd Stefan GP selle koha endale.

    Leave a comment:


  • budu
    replied
    Camposest saab siis Hispania F1.teine uudis ka http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/moto...ne/8544246.stm

    Leave a comment:


  • Mask
    replied
    Talviste testidega saadi siis selleks korraks ühelepoole eile. Parima pildi hetkeseisust maalis aga viimane Barcelona testipäev, kus viimastel tundidel simuleerisid enamus piloote kvalifikatsiooni ja esikaheksa mahtus vaid 0,5 sekundi sisse. Ülinapi võidu võttis Lewis Hamilton Felipe Massa ees.



    Hispaania - Catalunya, 1. päev
    25. veebruar

    1 Mark Webber Red Bull 1:21.487 +0.000 (109 ringi)
    2 Nico Hulkenberg Williams 1:22.407 +0.920 (82)
    3 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.514 +1.027 (107)
    4 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1:23.144 +1.657 (73)
    5 Jenson Button McLaren 1:23.452 +1.965 (101)
    6 Vitantonio Liuzzi Force India 1:24.064 +2.577 (65)
    7 Fernando Alonso Ferrari 1:24.170 +2.683 (74)
    8 Vitali Petrov Renault 1:24.173 +2.686 (74)
    9 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:24.869 +3.382 (111)
    10 Lucas Di Grassi Virgin 1:27.057 +5.570 (31)
    11 Fairuz Fauzy Lotus 1:28.002 +6.515 (76)

    Hispaania - Catalunya, 2. päev
    26. veebruar

    1. Nico Hülkenberg Williams 1:20.614 +0.000 (99 ringi)
    2. Fernando Alonso Ferrari 1:20.637 +0.023 (134)
    3. Pedro de la Rosa BMW Sauber 1:20.973 +0.359 (114)
    4. Vitantonio Liuzzi Force India 1:21.056 +0.442 (90)
    5. Sebastian Vettel Red Bull 1:21.258 +0.644 (125)
    6. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:21.571 +0.957 (104)
    7. Michael Schumacher Mercedes GP 1:21.689 +1.075 (85)
    8. Lewis Hamilton McLaren 1:22.152 +1.538 (93)
    9. Robert Kubica Renault 1:24.912 +4.298 (53)
    10. Jarno Trulli Lotus 1:25.524 +4.910 (70)
    11. Timo Glock Virgin 1:25.942 +5.328 (52)


    Hispaania - Catalunya, 3. päev
    27. veebruar

    1. Nico Rosberg Mercedes GP 1:20.686 +0.000 (128 ringi)
    2. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:21.413 +0.727 (106)
    3. Jenson Button McLaren 1:21.450 +0.764 (105)
    4. Rubens Barrichello Williams 1:21.975 +1.289 (101)
    5. Felipe Massa Ferrari 1:22.344 +1.658 (115)
    6. Vitali Petrov Renault 1:22.523 +1.837 (68)
    7. Adrian Sutil Force India 1:22.606 +1.920 (61)
    8. Sebastian Vettel Red Bull 1:23.123 +2.437 (51)
    9. Jarno Trulli Lotus 1:25.059 +4.373 (102)
    10. Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:26.216 +5.530 (105)
    11. Timo Glock Virgin 1:26.305 +5.619 (31)

    Hispaania - Catalunya, 4. päev
    28. veebruar

    1. Lewis Hamilton McLaren 1:20.472 +0.000 (134 ringi)
    2. Mark Webber Red Bull 1:20.496 +0.024 (61)
    3. Felipe Massa Ferrari 1:20.539 +0.067 (114)
    4. Adrian Sutil Force India 1:20.611 +0.139 (100)
    5. Sebastian Vettel Red Bull 1:20.667 +0.195 (76)
    6. Michael Schumacher Mercedes GP 1:20.745 +0.273 (123)
    7. Rubens Barrichello Williams 1:20.870 +0.398 (84)
    8. Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:20.911 +0.439 (67)
    9. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:22.135 +1.663 (88)
    10. Robert Kubica Renault 1:23.175 +2.703 (107)
    11. Heikki Kovalainen Lotus 1:25.251 +4.779 (65)
    12. Lucas di Grassi Virgin 1:26.160 +5.688 (49)

    Bahreini GP esimeste vabatreeninguteni on jäänud 11 päeva.

    Leave a comment:

Working...
X